₹10.3 L/Yr
| Event | End Date |
| Spring | Oct 1, 2023 |
| Fall Intake | Apr 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹1030360 | ₹1030360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Health Insurance | ₹91474 | ₹91474 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Books and supply | ₹89441 | ₹89441 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Miscellaneous expenses | ₹212544 | ₹212544 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹1030360 | ₹1030360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements