₹23 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Apr 1, 2026 |
| fall | Aug 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2304000 |
| Total Fees | ₹2304000 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Food | ₹544451.76 |
| Rent | ₹1767028.92 |
| Transportation | ₹136600.8 |
| Miscellaneous | ₹273201.6 |
| Total | ₹2721283.08 |
2.65 / 4
Minimum gpa
GPA
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023