₹19.1 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| fall | - | Jul 1, 2026 |
| fall | Aug 31, 2026 | - |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1018408 |
| International differential fee | ₹761062 |
| Other Fees | ₹134975 |
| Total Fees | ₹1914444 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI