Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
BA (Economics) +12 More BA Courses | ₹7,000 | ₹21,000 | 10+2 | 29 Apr - 09 Jun 2026 |
B.Sc (General) +6 More B.Sc Courses | ₹12,333 | ₹36,999 | 10+2 | 29 Apr - 09 Jun 2026 |
M.A (History) +1 More M.A Courses | - | ₹10,620 | - | - |
M.Sc (Chemistry) +1 More M.Sc Courses | - | ₹20,600 | - | - |
| BBA (General) | ₹7,000 | ₹21,000 | 10+2 | 29 Apr - 09 Jun 2026 |
Total Fees
₹ 42,0991st Yr Fees
₹ 7,000Total Fees
₹ 34,3001st Yr Fees
₹ 11,567Basic Information About Faculty
Assistant Professor, Department of Hindi
Associate Professor, Department of Hindi
Assistant Professor, Department of History
Associate Professor, Department of Economics
Assistant professor, Department of Philosophy
Associate Professor, Department of Political Science
Associate Professor, Department of Chemistry
Associate Professor, Department of Zoology
Basic Information About Facilities