Course Duration
4 YearsTotal Fees
57.2 K| Total Fees | ₹57,200 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2.72 Lakhs | ₹2.47 Lakhs | ₹2.47 Lakhs | ₹2.47 Lakhs |
| Total Fees | ₹271720 | ₹246720 | ₹246720 | ₹246720 |
| Tuition fees | ₹14300 | ₹14300 | ₹14300 | ₹14300 |
| Caution fee* | ₹25000 | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 |
| hostel fees | ₹147420 | ₹147420 | ₹147420 | ₹147420 |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [BDS] | Aug 12, 2026 - Aug 20, 2026 (Tentative) |

![Kamineni Institute of Dental Sciences - [KIDS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/7660_KIDS_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![G Pulla Reddy Dental College & Hospital - [GPRDCH]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1586601012GPulla2.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Narayana Dental College and Hospital - [NDCH]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/7705_NDCH_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Lenora Institute Of Dental Sciences - [LIDS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1586498062lidshomepage2.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

