Course Duration
5 YearsTotal Fees
25.16 Lakhs| Total Fees | ₹9.11 Lakhs |
| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | year 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.91 Lakhs | ₹1.8 Lakhs | ₹1.8 Lakhs | ₹1.8 Lakhs | ₹1.8 Lakhs | |||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total Fees | ₹100500 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 |
| Tuition fees | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 | ₹90000 |
| Registration fees | ₹1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The applicant should have done 10+2 with minimum 45% marks (40% for SC/ST).
The college accepts the GLAT entrance exam.
| Highest Placement | ₹ 36.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 6.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



![University School of Law and Legal Studies - [USLLS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/15562807781.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![BS Anangpuria Institute of Law - [BSAIL]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1520227359cvr.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dr. B.R. Ambedkar National Law University -[DBRANLU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1592995222Academic1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)