Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|
M.Pharm (Pharmaceutics) +2 More M.Pharm Courses | ₹1.25 Lakhs | ₹2.5 Lakhs | B.Pharm. | 12 Dec 2025 | - |
| Ph.D (Pharmacognosy & Phytochemistry) | - | ₹2.03 Lakhs | Post Graduation | 15 Mar - 15 Apr 2026 | - |
| D.Pharma (Pharmacy) | ₹50,000 | ₹1 Lakh | 10 + 2 | 23 Jan - 24 Feb 2026 | 40597KCETCheck Details |
| B.Pharm | - | ₹1.07 Lakhs | 10+2 | 8 July - 09 Sept 2026 | 58081KCETCheck Details |
| Pharm.D | - | ₹4.07 Lakhs | Post Graduation | 15 Mar - 15 Apr 2026 | - |
Total Fees
₹ 4,06,500Total Fees
₹ 1,07,000Total Fees
₹ 4,06,5001st Yr Fees
₹ 1,25,000Total Fees
₹ 2,03,250| Event | Date |
|---|---|
| Seat Allotment Results - Round 1 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Jul 28, 2026 |
| Presentation Date of Synopsis for Admission Via RGUHS [Ph.D] (Pharmacy) | Aug 08, 2026 - Aug 14, 2026 |
| Commencement Date of Session 2026 Via RGUHS [Ph.D] (Pharmacy) | Sep 01, 2026 (Tentative) |
| Enter Options - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Aug 30, 2026 - Sep 02, 2026 (Tentative) |
| Payment of Fees - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 03, 2026 (Tentative) |
| Payment of Fees - KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 03, 2026 (Tentative) |
| Reporting to Colleges - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 04, 2026 (Tentative) |
| Reporting to Colleges - Round 1 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 04, 2026 (Tentative) |
| Admission Timeline [B.Pharm] | Jul 08, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Option Entry - Round 3 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 06, 2026 - Sep 09, 2026 (Tentative) |
Basic Information About Faculty
Professor, Department of Pharmacognosy
Assistant Professor, Department of Pharmacognosy
Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Basic Information About Facilities
![Vivekananda College of Pharmacy - [VCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10190_Capture brbrbrcvr 1 edt.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dayananda Sagar College of Pharmacy - [DSCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/9370_Capture.JPG11.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences - [VIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10187_L.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Krupanidhi College of Pharmacy - [KCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1494909778cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Karnataka College of Pharmacy - [KCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/9599_KCP_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)