Course Duration
2 YearsTotal Fees
67.18 K| Total Fees | ₹67,180 |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹37,925 | ₹30,690 |
| Total Fees | ₹37925 | ₹30690 |
| Tuition fees | ₹28950 | ₹28950 |
| Registration fees | ₹1335 | - |
| Caution fee* | ₹5800 | - |
| University Fees | - | - |
| other fee | ₹100 | - |
| college welfare fund | - | - |
| university welfare fund | - | - |
| union fees | - | - |
| development fees | - | - |
| transport fees | - | - |
| gym fees | - | - |
| library fees | - | - |
| lab fees | - | - |
| convocation fees | - | - |
| alumni fees | - | - |
| training and placement fees | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1740 | ₹1740 |
![Government Medical College - [GMC] Manjeri](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/55336_hhljlkjl.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Kmct College of Pharmaceutical Science - [KMCT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1540803433kmctcover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Kerala University of Health Sciences - [KUHS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646932774KUHSUniversity.png?tr=h-100,w-200,c-force)


