Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|
| MBA (General) | ₹1.33 Lakhs | Graduation | 9 July - 20 Jul 2026 |
| B.Ed (General) | ₹1.28 Lakhs | Graduation | 10 Feb - 30 Apr 2026 |
| D.Pharma (Pharmacy) | ₹1 Lakh | 10+2 pass | 15 Jan - 30 Apr 2026 |
| B.Pharm | ₹2.82 Lakhs | Pass in 10+2 + UPTAC | 14 July - 08 Oct 2026 |
| M.Pharm | ₹1.53 Lakhs | - | - |
Total Fees
₹ 1,33,000Total Fees
₹ 1,28,000Total Fees
₹ 2,82,000Total Fees
₹ 1,53,000Total Fees
₹ 1,00,200| Event | Date |
|---|---|
| Seat Confirmation and Willingness Submission - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 23, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Online Willingness - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 23, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Choice Filling - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 24, 2026 - Sep 26, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 |
| Choice Locking - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 29, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Fee Payment and Willingness Submission - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Payment of Seat Confirmation - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Seat Allotment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 |
| Fee Payment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 - Oct 05, 2026 |
Basic Information About Faculty
Director (Academics)
Director (Admin)
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Basic Information About Facilities
Ranbaxy Laboratories
HDFC Bank
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

![Prof HN Misra College of Education - [PHNM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/21884_PHNMC_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Banshi College of Management and Technology -[BCMT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1648193427CampusviewofBanshiCollegeofManagementandTechnologyKanpurCampusView.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dayanand Brajendra Swarup College - [DBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/983_DBSKANPUR_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dayanand Dinanath College Institute of Pharmacy -[DDC IP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/28095_DDGIK_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Axis Institute of Higher Education - [AIHE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/55895_AIHE.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)