Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| D.Pharma (Pharmacy) | ₹1 Lakh | 10+2 | - | - |
| B.Pharm {Lateral} | ₹2.12 Lakhs | D.Pharm | - | 1200760UPTACCheck Details |
| M.Pharm (Pharmaceutics) | ₹1.53 Lakhs | B.Pharm. | - | - |
| B.Pharm | ₹2.82 Lakhs | 10+2 | 9 July - 20 Jul 2026 | - |
Total Fees
₹ 1,00,200Total Fees
₹ 2,11,500Total Fees
₹ 1,53,000| Event | Date |
|---|---|
| Seat Allotment - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Jul 27, 2026 |
| Online Willingness - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Jul 27, 2026 - Jul 29, 2026 |
| Payment of Seat Confirmation - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Jul 27, 2026 - Jul 29, 2026 |
| Online Choice Filling and Locking - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Jul 30, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 01, 2026 |
| Online Withdrawal - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 02, 2026 - Aug 03, 2026 |
| Online Willingness - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 02, 2026 - Aug 03, 2026 |
| Payment of Seat Confirmation - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 02, 2026 - Aug 03, 2026 |
| Online Choice Filling and Locking - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 04, 2026 - Aug 05, 2026 |
| Seat Allotment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Aug 07, 2026 |
Basic Information About Facilities
![Jai Institute of Pharmaceutical Sciences & Research - [JIPSR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16492547491Slider.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sarojini Naidu Medical College - [SNMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1500119567cvr.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Aligarh College of Pharmacy - [ACP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1489130604download.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Raja Balwant Singh Engineering Technical Campus - [FETRBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/9827_RBSET_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Agra Public Group of Education - [APGE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1648558451AgraPublicGroupofEducationAgraCoverPhoto.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Nagaji Institute of Pharmaceutical Science - [NIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1490605355cover..png?tr=h-100,w-200,c-force)
