Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| B.Pharm | ₹2.82 Lakhs | 10+2 | 14 July - 08 Oct 2026 | 41592UPTACCheck Details |
| Event | Date |
|---|---|
| Seat Confirmation and Willingness Submission - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 23, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Online Willingness - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 23, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Choice Filling - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 24, 2026 - Sep 26, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 |
| Choice Locking - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 29, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Fee Payment and Willingness Submission - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Payment of Seat Confirmation - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Seat Allotment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 |
| Fee Payment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 - Oct 05, 2026 |
Basic Information About Facilities



![Amity Institute of Pharmacy - [AIP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/14863810711448616445pharmacynew.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Shobhit University, Adarsh Vijendra Institute of Pharmaceutical Sciences - [AVIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/9209_AVIPS_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![HR Institute of Pharmacy - [HRIP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1499853310DRAPJAKTULUCKNOWNEWCAMPUS24.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sir Madanlal Institute of Pharmacy - [SMIP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10017_SMIPE_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Baba Ramnath Utkarsh Pharmacy College - [BRUPC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649684723BABARAMNATHUTKARSHPHARMACYCOLLEGE.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)