
Mumbai, Maharashtra
| Course Details | Closing percentile |
|---|---|
Round - 1, GOPENS | 99.00 |
Round - 1, GOPENS | 99.00 |
Round - 1, GOPENS | 99.00 |
Round - 1, GOPENS | 99.00 |
Round - 1, GOPENS | 99.00 |

Ahmed Nagar, Maharashtra
| Course Details | Closing percentile |
|---|---|
Round - 1, GOPENS | 72.00 |

Mumbai, Maharashtra
| Course Details | Closing percentile |
|---|---|
Round - 1, GOPENS | 95.00 |

Navi Mumbai, Maharashtra
| Course Details | Closing percentile |
|---|---|
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |
Round - 1, GOPENS | 84.00 |

Nagpur, Maharashtra
| Course Details | Closing percentile |
|---|---|
Round - 1, GOPENS | 64.00 |
Round - 1, GOPENS | 64.00 |
Round - 1, GOPENS | 64.00 |
MBA Operations and Logistics Management Round - 1, GOPENS | 64.00 |
MBA Health Care Administration Round - 1, GOPENS | 64.00 |