MANUU offers BA Islamic Studies as a 3 Year Full Time program. For admission into MANUU BA Islamic Studies, a candidate must clear 10+2 + CUET. MANUU offers a total of 120 seats for BA Islamic Studies.
MANUU total tutuion fees for BA Islamic Studies in 2026 is ₹ 10,700 for the complete course duration. BA Islamic Studies total fee at MANUU is ₹ 10,700 in 2026.
Course Duration
3 YearsTuition Fees
1.95 K1 Year Fees
3.7 KTotal Fees
10.7 K| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹3,700 | ₹3,500 | ₹3,500 | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹1950 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 |
| Tuition fees | ₹1950 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 |
| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹3,500 | ₹3,100 | ₹3,100 | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹1950 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 |
| Tuition fees | ₹900 | ₹900 | ₹900 | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Admission fees | ₹200 | - | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹850 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | ₹650 |
| Highest Placement | ₹ 4.6 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| CUET UG Result Declaration Date | Jul 30, 2026 |
![Acme College of Information Technology - [ACIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/148594322444.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Ghulam Ahmed College of Education - [GACOE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/20443_GHULAM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dr. B.R. Ambedkar Open University - [BRAOU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646931285BRAOU.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sarojini Naidu Vanita Mahavidyalaya - [SNVMV]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/4124_cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![A.V. College of Arts Science and Commerce - [AV College]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/44_cvr new.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Osmania University, Prof. G. Ram Reddy Centre For Distance Education - [PGRRCDE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/57684_15320174521.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)