MANUU total tutuion fees for M.C.A in 2026 is ₹ 9,300 for the complete course duration. M.C.A total fee at MANUU is ₹ 16,100 in 2026.
Course Duration
3 YearsTuition Fees
1.55 K1 Year Fees
5.5 KTotal Fees
16.1 K| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹5,500 | ₹5,300 | ₹5,300 | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹2850 | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| Tuition fees | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 |
| admission fees | ₹200 | ₹200 | ₹200 | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| examination fees | ₹350 | ₹350 | ₹350 | ₹350 | ₹350 | ₹350 |
| other miscellaneous charges | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 |
| caution fees* | ₹200 | - | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2,850 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Total Fees | ₹2850 | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| Tuition fees | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 |
| Admission fees | ₹200 | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 |
| Highest Placement | ₹ 4.6 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Sarojini Naidu Vanita Mahavidyalaya - [SNVMV]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/4124_cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Ghulam Ahmed College of Education - [GACOE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/20443_GHULAM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Dr. B.R. Ambedkar Open University - [BRAOU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646931285BRAOU.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Acme College of Information Technology - [ACIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/148594322444.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Osmania University, Prof. G. Ram Reddy Centre For Distance Education - [PGRRCDE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/57684_15320174521.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![A.V. College of Arts Science and Commerce - [AV College]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/44_cvr new.png?tr=h-100,w-200,c-force)