YBN University Ranchi offers B.Com as a 4 Year Full Time program. For admission into YBN University Ranchi B.Com, a candidate must clear 10+2.
YBN University Ranchi total tutuion fees for B.Com in 2026 is ₹ 64,000 for the complete course duration. B.Com total fee at YBN University Ranchi is ₹ 81,100 in 2026. However, the total fee was ₹ 67,100 in 2025.
YBN University Ranchi General detailed fee structure 2026 is mentioned below:
| Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuition Fees | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Admission Fees | ₹1100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration Fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam Fees | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| Enrolment Fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Semester Wise Fees | ₹14600 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
| Yearly Fees | ₹24100 | ₹19000 | ₹19000 | ₹19000 | ||||
YBN University Ranchi B.Com fee comparison is mentioned below:
| Course | Total Fees 2026 | Previous Academic Year Fees |
|---|---|---|
| B.Com | ₹ 81,100 | ₹ 67,100 |
Check More Updates:
Ans. YBN University Ranchi B.Com fee is 81,100.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
8 K1 Year Fees
24.1 KTotal Fees
81.1 K| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹24,100 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | ||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Fees | ₹14600 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
| Tuition fees | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Admission fees | ₹1100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| enrolment fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹14,600 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Total Fees | ₹14600 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
| Tuition fees | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Admission fees | ₹2100 | - | - | - | - | - |
| Registration fees | ₹1000 | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| Caution fee | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1000 | - | - | - | - | - |
![Jharkhand Rai University - [JRU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16500854771533304397phpMpA3N9.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Birsa Agricultural University - [BAU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649854420about.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)