YBN University Ranchi offers B.Sc Nutrition & Dietetics as a 4 Year Full Time program. For admission into YBN University Ranchi B.Sc Nutrition & Dietetics, a candidate must clear 10+2 with PCB/PCM.
YBN University Ranchi total tutuion fees for B.Sc Nutrition & Dietetics in 2026 is ₹ 1.6 Lakhs for the complete course duration. B.Sc Nutrition & Dietetics total fee at YBN University Ranchi is ₹ 1.89 Lakhs in 2026.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
20 K1 Year Fees
54.1 KTotal Fees
1.89 Lakhs| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹54,100 | ₹45,000 | ₹45,000 | ₹45,000 | ||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Fees | ₹31600 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 |
| Tuition fees | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Admission fees | ₹5100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| enrolment fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| regristration fee | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹29,600 | ₹22,500 | ₹22,500 | ₹22,500 | ₹22,500 | ₹22,500 |
| Total Fees | ₹29600 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 |
| Tuition fees | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Admission fees | ₹5100 | - | - | - | - | - |
| Registration fees | ₹1000 | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| Caution fee | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1000 | - | - | - | - | - |


![Jharkhand Rai University - [JRU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16500854771533304397phpMpA3N9.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Birsa Agricultural University - [BAU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649854420about.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)