YBN University Ranchi offers Pharm.D as a 5 Year Full Time program. For admission into YBN University Ranchi Pharm.D, a candidate must clear 10+2 with PCB/PCM.
YBN University Ranchi total tutuion fees for Pharm.D in 2026 is ₹ 8.5 Lakhs for the complete course duration. Pharm.D total fee at YBN University Ranchi is ₹ 8.81 Lakhs in 2026.
YBN University Ranchi detailed fee structure 2026 is mentioned below:
| Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuition Fees | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 |
| Admission Fees | ₹2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration Fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam Fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| Enrolment Fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Semester Wise Fees | ₹93600 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 |
| Yearly Fees | ₹181100 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 | |||||
Check More Updates:
Ans. YBN University Ranchi Pharm.D fee is 8.81 Lakhs.
Course Duration
5 YearsTuition Fees
85 K1 Year Fees
1.81 LakhsTotal Fees
8.81 Lakhs| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | year 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.81 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | |||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total Fees | ₹93600 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 | ₹87500 |
| Tuition fees | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 | ₹85000 |
| Admission fees | ₹2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| enrolment fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![Birsa Agricultural University - [BAU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649854420about.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Jharkhand Rai University - [JRU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16500854771533304397phpMpA3N9.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)

