₹22.3 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Apr 15, 2026 |
| fall | Jun 15, 2026 |
| winter | Oct 15, 2026 |
| spring | Jan 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1918266 |
| Health Insurance | ₹269949 |
| Books and supply | ₹44883 |
| Total Fees | ₹2233098 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹1159643.22 |
Masters in Machine Learning in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023