₹35.9 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Feb 1, 2026 |
| fall | Jun 1, 2026 |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Nov 1, 2026 |
| spring | Dec 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3196459 |
| Health Insurance | ₹291252 |
| Books and supply | ₹104890 |
| Total Fees | ₹3592601 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Living Exp | ₹1245994.44 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI