₹63.4 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Nov 1, 2026 |
| fall | Jan 10, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹6129473 |
| Books and supply | ₹54478 |
| Compulsory Fees | ₹158717 |
| Total Fees | ₹6342668 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹1594407.79 |
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI