₹61.3 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Nov 1, 2026 |
| fall | Jan 5, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5339628 |
| Books and supply | ₹114810 |
| Compulsory Fees | ₹675523 |
| Total Fees | ₹6129961 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹81310 |
| Food | ₹455336 |
| Transportation | ₹74967.82 |
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI