₹34.2 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Nov 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| fall | Feb 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3313545 |
| Books and supply | ₹104890 |
| Total Fees | ₹3418435 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹940431.46 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI