₹30 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Dec 31, 2025 |
| spring | Aug 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2467596 |
| Health Insurance | ₹224822 |
| Books and supply | ₹155139 |
| Compulsory Fees | ₹117330 |
| International differential fee | ₹32524 |
| Total Fees | ₹2997412 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and meals | ₹988892.22 |
| Transportation | ₹258565.8 |
| Personal | ₹294992.68 |
3.0 / 4
Minimum gpa
GPA
Masters in Machine Learning in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023
MS in Robotics in USA: Top Universities, Course Fees, Scholarships, Placements