| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons.) Psychology | 766.26 | 771 | - | 739.2 | 768 |
| BA Philosophy & Psychology | 752.26 | - | - | - | - |
| BA Economics + Psychology | 731.45 | - | - | - | - |
| B.Com (Hons.) | 666.43 | 708 | 650 | 770 | 800 |
| B.Com | 643.93 | 671 | - | 770 | 800 |
| BA (Hons.) English | 628.54 | 658 | - | 739.2 | 768 |
| BA Commerce + Economics | 623.45 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Political Science | 623.2 | 651 | - | 744 | 768 |
| BA English and History | 613.52 | - | - | - | - |
| BA English + Political Science | 609.76 | - | - | - | - |
![Sri Guru Nanak Dev Khalsa College - [SGNDKC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650095894p11.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dr. Bhim Rao Ambedkar College - [BRAC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649761535download16.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Janki Devi Memorial College - [JDMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16498306241610015850php8Xa2TF.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Indraprastha College for Women - [IP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16478544121444125990IPCGNEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
