Course Duration
2 Years1 Year Fees
1.42 KTotal Fees
2.83 K| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1,415 | ₹1,410 |
| Total Fees | ₹1415 | ₹1410 |
| Admission fees | ₹5 | - |
| other fee | ₹1410 | ₹1410 |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1,415 | ₹1,415 |
| Total Fees | ₹1415 | ₹1415 |
| Tuition fees | ₹1415 | ₹1415 |
| Highest Placement | ₹ 15.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 5.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Dr. Ambedkar Govt. Arts College - [DAGAC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1219_DAGAC_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

