Course Duration
2 YearsTotal Fees
1.09 Lakhs| Total Fees | ₹1.09 Lakhs |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹56,580 | ₹52,830 |
| Total Fees | ₹56580 | ₹52830 |
| Tuition fees | ₹1440 | ₹1440 |
| Admission fees | ₹200 | - |
| Registration fees | ₹200 | - |
| Exam fees | ₹800 | ₹800 |
| Caution fee* | ₹2500 | - |
| University Fees | - | - |
| college welfare fund | - | - |
| university welfare fund | - | - |
| union fees | - | - |
| development fees | - | - |
| transport fees | - | - |
| gym fees | - | - |
| library fees | ₹6000 | ₹6000 |
| lab fees | ₹14000 | ₹14000 |
| convocation fees | - | - |
| alumni fees | ₹250 | - |
| training and placement fees | - | - |
| miscellaneous fees | ₹31190 | ₹30590 |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![University of Science and Technology - [USTM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647415075GBlockcopye1591260382910.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![North-Eastern Hill University - [NEHU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474146391561824852340.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Martin Luther Christian University - [MLCU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647416308mlcui.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)