Gyandeep College of Education Janjgir offers B.Ed Hindi as a 2 Year Full Time program. For admission into Gyandeep College of Education Janjgir B.Ed Hindi, a candidate must clear Pass in Graduation + CG Pre BEd. Gyandeep College of Education Janjgir offers a total of 90 seats for B.Ed Hindi.
B.Ed Hindi total fee at Gyandeep College of Education Janjgir is ₹ 59,540 in 2026.Course Duration
2 YearsTotal Fees
59.54 K| Total Fees | ₹59,540 |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹29,770 | ₹29,770 |
| Total Fees | ₹29770 | ₹29770 |
| Tuition fees | ₹29770 | ₹29770 |
Seat Intake- 100
| Event | Date |
|---|---|
| Third List Claim Objection - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 07, 2026 |
| Third List Publication - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 09, 2026 |
| Admission Against Third List - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 09, 2026 - Sep 11, 2026 |
| Fourth List Claim Objection - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 15, 2026 |
| Fourth List Publication - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 |
| Admission Against Fourth List - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 - Sep 19, 2026 |
| Admission Timeline - CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Aug 05, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Registration and Online Option Form - Second Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 - Sep 25, 2026 |
| First List Claim Objection - Second Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 29, 2026 |
| First List Publication - Second Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Oct 01, 2026 |
![Pandit Sundarlal Sharma Open University - [PSSOU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649076993panditsundarlalsharmaopenuniversitypssoubilaspur.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Vivekananda Institute of Education - [VIE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1496913895cvrnew.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Guru Ghasidas Vishwavidyalaya - [GGU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16498542111533290814phpfUG5ZU.png?tr=h-100,w-200,c-force)