Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
|---|---|---|---|---|
M.Pharm (Pharmaceutics) +1 More M.Pharm Courses | ₹1.2 Lakhs | B.Pharm. | 12 Dec 2025 | - |
| D.Pharma (Pharmacy) | ₹70,000 | - | 23 Jan - 24 Feb 2026 | 17922KCETCheck Details |
| B.Pharm | ₹1.07 Lakhs | 10+2 | 8 July - 09 Sept 2026 | 52256KCETCheck Details |
| Pharm.D | ₹4.07 Lakhs | Post Graduation | 5 Mar - 15 Apr 2026 | - |
Total Fees
₹ 1,07,000Total Fees
₹ 1,20,000Total Fees
₹ 4,06,500| Event | Date |
|---|---|
| Seat Allotment Results - Round 1 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Jul 28, 2026 |
| Presentation Date of Synopsis for Admission Via RGUHS [Ph.D] (Pharmacy) | Aug 08, 2026 - Aug 14, 2026 |
| Commencement Date of Session 2026 Via RGUHS [Ph.D] (Pharmacy) | Sep 01, 2026 (Tentative) |
| Enter Options - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Aug 30, 2026 - Sep 02, 2026 (Tentative) |
| Payment of Fees - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 03, 2026 (Tentative) |
| Payment of Fees - KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 03, 2026 (Tentative) |
| Reporting to Colleges - Round 2 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 04, 2026 (Tentative) |
| Reporting to Colleges - Round 1 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 04, 2026 (Tentative) |
| Admission Timeline [B.Pharm] | Jul 08, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Option Entry - Round 3 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 06, 2026 - Sep 09, 2026 (Tentative) |
Basic Information About Faculty
Professor & Head, Department of Pharmaceutics
Associate Professor, Department of Pharmaceutics
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Assistant Professor, Department of Pharmacology
Professor & Head, Department of Quality Assurance
Assistant Professor, Department of Quality Assurance
Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry
Associate Professor, Department of Pharmacognosy
Basic Information About Facilities
![Sri Basaveshwara Institute of Technology - [SBIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/15206_SBITTUNMKUR_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy - [AACP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650304786sriadichunchanagiricollegeofpharmacyaacpmandya.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dayananda Sagar College of Pharmacy - [DSCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/9370_Capture.JPG11.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Vivekananda College of Pharmacy - [VCP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10190_Capture brbrbrcvr 1 edt.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Visveswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences - [VIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10187_L.png?tr=h-100,w-200,c-force)