Course Duration
3 YearsTotal Fees
6 Lakhs| Total Fees | ₹6 Lakhs |
| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2.03 Lakhs | ₹1.85 Lakhs | ₹1.81 Lakhs | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹120410 | ₹82378 | ₹94508 | ₹90508 | ₹90508 | ₹90508 |
| Tuition fees | ₹43590 | ₹43590 | ₹51780 | ₹51780 | ₹51780 | ₹51780 |
| Admission fees | ₹30000 | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Caution fee* | ₹15000 | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - | - | - |
| professional & development charges | ₹28320 | ₹35288 | ₹39228 | ₹35228 | ₹35228 | ₹35228 |
| Highest Placement | ₹ 26.5 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 10.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Sushant School of Art and Architecture - [SSAA]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1542704984download.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Galgotias University - [GU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16470004541483960283phpWWyCEV.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Global Institute of Technology and Management - [GITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476905891310GlobalInstituteofTechnologyandManagementGITMGurgaon.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)