Course Duration
4 YearsTotal Fees
5.45 Lakhs| Total Fees | ₹5.45 Lakhs |
| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.69 Lakhs | ₹1.43 Lakhs | ₹1.48 Lakhs | ₹49,800 | ||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Fees | ₹99900 | ₹68700 | ₹71500 | ₹71500 | ₹74200 | ₹74200 | ₹22800 | ₹27000 |
| Tuition fees | ₹24800 | ₹33000 | ₹35800 | ₹35800 | ₹38500 | ₹38500 | - | - |
| Admission fees | ₹30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Caution fee* | ₹15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| professional & development charges | ₹26600 | ₹32200 | ₹32200 | ₹32200 | ₹32200 | ₹32200 | ₹19300 | ₹23500 |
| Highest Placement | ₹ 26.5 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 10.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| Class Commencement Date for Session 2026 [B.Sc] (Medicine) | Jul 29, 2026 |
| Last Date to Pay Balance Fee for Admission 2026 [B.Sc] (Medicine) | Jul 31, 2026 |
![Galgotias University - [GU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16470004541483960283phpWWyCEV.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sushant School of Art and Architecture - [SSAA]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1542704984download.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Global Institute of Technology and Management - [GITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476905891310GlobalInstituteofTechnologyandManagementGITMGurgaon.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)