Course Duration
2 YearsTotal Fees
3.7 Lakhs| Total Fees | ₹3.7 Lakhs |
| Years | year 1 | year 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2.15 Lakhs | ₹1.7 Lakhs | ||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total Fees | ₹129750 | ₹84750 | ₹84750 | ₹84750 |
| Tuition fees | ₹41500 | ₹41500 | ₹41500 | ₹41500 |
| Admission fees | ₹30000 | - | - | - |
| Exam fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Caution fee* | ₹15000 | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - |
| professional & development charges | ₹39750 | ₹39750 | ₹39750 | ₹39750 |
| Highest Placement | ₹ 26.5 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 10.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| Class Commencement Date for Session 2026 [MCA] | Jul 29, 2026 |
| Last Date to Pay Balance Fee for Admission 2026 [MCA] | Jul 31, 2026 |
![Global Institute of Technology and Management - [GITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476905891310GlobalInstituteofTechnologyandManagementGITMGurgaon.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Galgotias University - [GU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16470004541483960283phpWWyCEV.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sushant School of Art and Architecture - [SSAA]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1542704984download.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)