Course Duration
5 Years 6 MonthsTotal Fees
4.69 Lakhs| Total Fees | ₹4.69 Lakhs |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹96,350 | ₹92,850 | ₹92,850 | ₹92,850 | ₹92,850 |
| Total Fees | ₹96350 | ₹92850 | ₹92850 | ₹92850 | ₹92850 |
| Tuition fees | ₹86100 | ₹86100 | ₹86100 | ₹86100 | ₹86100 |
| Admission fees | ₹1500 | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - |
| development fees | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| transport fees | - | - | - | - | - |
| gym fees | ₹750 | ₹750 | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
| library fees | ₹3500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| lab fees | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - | - |
Intake: 60
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [BAMS] | Aug 22, 2026 - Nov 03, 2026 (Tentative) |
![Hon. Shri. Annasaheb dange Ayurved medical college, Post Graduate & Research Center - [ADAMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/_B1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Maharashtra University of Health Sciences - [MUHS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16469110511604127647php1Ky6kF.png?tr=h-100,w-200,c-force)


![Lokmanya Tilak Municipal Medical College-[LTMMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10668_g1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Topiwala National Medical College - [TNMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650350975aboutsummary.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
