LTMMC offers MBBS M.B.B.S. as a 5 Year Full Time program. For admission into LTMMC MBBS M.B.B.S., a candidate must clear 10+2 + NEET.
LTMMC total tutuion fees for MBBS M.B.B.S. in 2025 is ₹ 7.61 Lakhs for the complete course duration. MBBS M.B.B.S. total fee at LTMMC is ₹ 7.78 Lakhs in 2025.
Course Duration
5 YearsTuition Fees
1.52 Lakhs1 Year Fees
1.7 LakhsTotal Fees
7.78 Lakhs| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.7 Lakhs | ₹1.52 Lakhs | ₹1.52 Lakhs | ₹1.52 Lakhs | ₹1.52 Lakhs |
| Total Fees | ₹169940 | ₹152100 | ₹152100 | ₹152100 | ₹152100 |
| Tuition fees | ₹152100 | ₹152100 | ₹152100 | ₹152100 | ₹152100 |
| Admission fees | ₹1500 | - | - | - | - |
| University Fees | ₹3850 | - | - | - | - |
| library fees | ₹1000 | - | - | - | - |
| development fund fee | ₹5000 | - | - | - | - |
| locker charges | ₹200 | - | - | - | - |
| hospitai practice | ₹1200 | - | - | - | - |
| gymkhana fee | ₹500 | - | - | - | - |
| admission form fee | ₹590 | - | - | - | - |
| college deposit | ₹2000 | - | - | - | - |
| library deposit | ₹2000 | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.56 Lakhs | ₹1.38 Lakhs | ₹1.38 Lakhs | ₹1.38 Lakhs | ₹1.38 Lakhs |
| Total Fees | ₹155550 | ₹138300 | ₹138300 | ₹138300 | ₹138300 |
| Tuition fees | ₹138300 | ₹138300 | ₹138300 | ₹138300 | ₹138300 |
| Admission fees | ₹1500 | - | - | - | - |
| Caution fee | ₹2000 | - | - | - | - |
| University Fees | ₹3850 | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - |
| development fees | ₹5000 | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - |
| library fees | ₹1000 | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - | - |
| locker charges | ₹200 | - | - | - | - |
| hospital practice | ₹1200 | - | - | - | - |
| gymkhana fee | ₹500 | - | - | - | - |
| library deposit | ₹2000 | - | - | - | - |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [MBBS] | Aug 12, 2026 - Aug 20, 2026 (Tentative) |
![Seth GS Medical College - [GSMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10971_SGSMC_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![CEDP Skill Institute - [CEDP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1551097026happyandskilledstudentsaboutus.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Topiwala National Medical College - [TNMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650350975aboutsummary.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Maharashtra University of Health Sciences - [MUHS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16469110511604127647php1Ky6kF.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![MGM University of Health Sciences - [MGMUHS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16481072785.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![K.J. Somaiya Medical College & Research Centre - [KJSMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10602_KJSMCRC_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Byramjee Jeejeebhoy Government Medical College - [BJMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10289_BJMC_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Government Medical College - [GMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650305482download65.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)