BVIMR placement drive for 2024 is still in progress. As per the official report so far, a total of 110 students have been placed during BVIMR placement drive. This year, around 100 recruiters have participated in the placement drive. The highest domestic package has been offered at INR 14 LPA, while the highest international package has reached INR 36 LPA. The average package for the year stands at INR 8 LPA. Prominent companies participating in the 2024 placement drive include Amazon, American Express, Asian Paints, Deloitte, EY, Flipkart, ICICI Prudential, ITC Limited, and more.
BVIMR Placement 2024: Highlights
| Particulars | Placement Statistics |
|---|---|
| Total Students | 173 |
| Total companies visited | 100 |
| Opted for Placement | 130 |
| No of students Placed | 110 |
| Highest package (Domestic) | INR 14 LPA |
| Highest Package (International Offered) | INR 36 LPA |
| Average Package | INR 8 LPA |
BVIMR Placement 2024: Recruiters Name and Package List
| Name | Name of the Company | package offered |
|---|---|---|
| ASHISH MOHAN | Khimji Ramdas/First Cry | INR 36 lacs(Position on hold)/ 4.15 Lakhs for First cry |
| SAKSHAM PAHWA | Khimji Ramdas | INR 36 lacs(Position on hold) |
| VARSHA CHAUHAN | Federal Bank/ INCEDO | INR 14 Lakhs (defer)/5 Lakhs |
| MAYANK SINGLA | Palmist Healthcare Pvt. Ltd. | INR 10 Lakhs |
| HUNNY SHARMA | Hiremi | INR 10 Lakhs |
| ISHIKA GUPTA | GARTNER | INR 9.11 Lakhs |
| LAKSHITA NASA | GARTNER/Sambodhi/PWC | INR 9.5 Lakhs / 4.5 Lakhs |
| SUDHANSHU LAL | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| MUSKAN KAPOOR | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| DAVINDER SINGH KALSI | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| RAIMA KOHLI | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| YASHMITA TOMAR | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| MUSKAAN JAIN | FITJEE | INR 8-10 Lakhs |
| JASPREET SINGH | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| CHETAN SHARMA | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| ANSHUL BHATIA | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| MAMTA SINGHAL | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| UZAIR ALI | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| RISHABH SHARMA | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| Saksham Johar | HDFC | INR 8.64 Lakhs |
| SABREEN KAUR | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| KANIKA MALHOTRA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| SANCHIT NEHRA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| AMISHA CHAURASIA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| ANKUSH RANA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| HIMANSHU SHARMA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| PARUL VERMA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| YAMINI AOL | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| OM KISHOR | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| JAHANAVI HANS | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| ADITYA JAIN | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| MRATUNJAY TIWARI | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| SAMEED ALI | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| MAYANK KHATTAR | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| RAMAN MALIK | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| JATIN GUPTA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| JAHANVI AGGARWAL | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| SUMANTH MARWAH | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| RUPALI SACHDEVA | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| RITIK CHANCHAL | ICICI | INR 8.5 Lakhs |
| KARAJ SAREEN | Property Pistol | INR 8.4 Lakhs |
| AKSHAT GARG | RIOPACK | INR 8 Lakhs |
| AADYA | KPMG | INR 8 Lakhs |
| SHYRL MEWARA | Deloitte | INR 7.87 Lakhs |
| ANKUR TRIPATHI | Asian Paint | INR 7.8 Lakhs + Incentives |
| ARZOO NAUSHAD | ICICI Prudential /BSES | INR 7.5 Lakhs /5.5 Lakhs |
| AKSHAY RAJ | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| RISHAV RAJ | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| MADRI PAHWA | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| MANSI | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| SRISHTY GIRDHAR | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| VANSH SHARMA | ICICI Prudential | INR 7.5 Lakhs |
| RAVI KUMAR | Fenestration Pvt Ltd | INR 7.20 Lakhs |
| Pravi Gautam | S&P Global | INR 6.5 Lakhs |
| VASUDHA DUBEY | Protiviti | INR 6 LPA |
| MRINMOYEE SEAL | KPMG/S&P Global | INR 6 Lakhs/5.53 Lakhs |
| HARDIK SINGHAL | Haryana Lubricants(India )Ltd | INR 6 Lakhs |
| Dev Goel | Indus Valley/KPMG | INR 5.7 Lakhs / 6 Lakhs |
| DEEPANSHU GOEL | Uno Minda | INR 5.8 Lakhs |
| CHANCHAL YADAV | Indus Valley | INR 5.7 Lakhs |
| SURBHI AGGARWAL | Indus Valley | INR 5.7 Lakhs |
| VANSHIKA MAHESHWARI | Indus Valley | INR 5.7 Lakhs |
| HARSHIT BHARDWAJ | Indus Valley | INR 5.7 Lakhs |
| PUNEET NANDAN | Indus Valley | INR 5.7 Lakhs |
| DEVANSHI CHOPRA | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| URMIKA KUMAR | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| PRATEEK BHATIA | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| SANCHITA AGGARWAL | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| CHESHTA NAGPAL | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| AARTI SARDANA | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| SUGEET BUDHIRAJA | S&P Global | INR 5.53 Lakhs |
| Pragya Sharma | Scaler/ Siemens | INR 5.50 Lakhs/ 4.3 for Siemens |
| RIDHI GUPTA | BSES/ Team Computers/ EY | INR 5.5 Lakhs / 3.5 Lakhs |
| PAYAL GOYAL | Corporate Infotech Pvt Ltd. | INR 5.5 Lakhs |
| ANSHITA SHARMA | BSES | INR 5.5 Lakhs |
| YASH CHAUHAN | Smartbrew | INR 5.5 Lakhs |
| MANSI DHALL | BSES | INR 5.5 Lakhs |
| KOMAL | Bharati Airtel | INR 5.5 Lakhs |
| RUDRANSH SHARMA | CIPL | INR 5.25 Lakhs |
| NUPUR MALIK | MASTERS' UNION | INR 5.06 Lakhs |
| SARTHAK HANS | Axis Bank | INR 5 Lakhs |
| MANSI GUPTA | INCEDO | INR 5 Lakhs |
| ROHIT AGARWAL | INCEDO | INR 5 Lakhs |
| SHREYA | INCEDO | INR 5 Lakhs |
| VANSHAJ NAGPAL | Girnar Soft | INR 5 Lakhs |
| DHRITI DASS | Altudo | INR 4.75 Lakhs |
| ANOUSHKA SINGH | POLYCAB | INR 4.5 Lakhs |
| NISHANT WALIA | Bandhan Bank | INR 4.5 Fixed + Variables |
| HARDIK KALRA | Bandhan Bank | INR 4.5 Fixed + Variables |
| RITIK BANSAL | NXCAR | INR 4.15 Lakhs |
| ISHVENDER RANA | Blinkit | INR 4 Lakhs |
| GARIMA NAUTIYAL | Alpha Sense/Continum Global | INR 4 Lakhs |
| SANJAY JHA | Nexensus | INR 4 Lakhs |
| MONIKA RAJ | Sambodhi | INR 4 Lakhs |
| BHAWNA CHAUHAN | Sambodhi | INR 4 Lakhs |
| TANISHA BINDAL | Muskurahat Foundation through Internshala | INR 4 Lakhs |
| PARAS JAIN | Magistral | INR 3.98 Lakhs |
| ANUJ AGGARWAL | INCEDO | INR 3.7 Lakhs |
| YASH AGARWAL | India Mart | INR 3.6 Lakhs |
| SAMIKSHA BHATIA | INDIA MART | INR 3.5 Lakhs |
| JATIN KAUSHIK | INDIA MART / Club Mahindra | INR 3.5 Lakhs |
| VASU NIGAM | ASBR Engineers & Services Pvt. Ltd | INR 3.5 Lakhs |
| KHUSHI YADAV | Ease My Trip.com | INR 3.5 Lakhs |
| REHAT KAUR BHASIN | Panasonic Life Solutions | INR 3.45 Lakhs |
| SAGAR VALECHA | Solve Consulting & Business Services | INR 3.4 Lakhs |
| RAUNAK KATYAL | TRIDENT | INR 3.20 Lakhs |
| RASHI GURURANI | IBM | INR 3.2 Lakhs |
| PRAJWAL VOHRA | HEMSWORTH CONSULTING | INR 3.2 Lakhs |
| SAMRIDHI SACHDEVA | Luminous | INR 3.2 Lakhs |
| ANGELA DANG | WSP Consultants | INR 3.2 Lakhs |
| Jasdeep Singh | Rocksport Pvt. Ltd | INR 4.74 LPA |
| TUSHAR BHASIN | KPMG | INR 4.5 LPA |
| VIDHI KOHLI | KPMG | INR 4.5 LPA |
| Baani Sachdeva | KPMG | INR 4.5 LPA |
| Gautam Sachdeva | HUBNEX LABS | INR 4.5 LPA |
| Nishant Narang | Deloitte | INR 4.5 LPA |
| Priyansh Malhotra | Deloitte | INR 4.5 LPA |
| GAURIKA MAKOL | Foundever/Virikson Holidays | INR 4.42/ 3.5 L PA |
| SMARTH SUNEJA | Techwise Digital Pvt Ltd | INR 4.39 LPA |
| Krish Trikha | Visiontek Engineers Services Pvt. Ltd | 4.20 L PA |
| LAKSHAY AGGARWAL | Vectuc Resources LLC | INR 4.2 LPA |
| ARPIT ARORA | Accenture | INR 4.12 L PA |
| SANCHAY SACHDEVA | PRASUNET Company | INR 4 LPA( After Probation |
| Deepanshu nayar | R. K & Company | INR 4 LPA( After Probation |
| ARCHIT KAUSHIK | R. K & Company | INR 4 LPA( After Probation |
| Tanya | Star Smith Export Pvt Ltd | INR 4 LPA (after probation ) |
| Vansh Sharma | ENCRYPTIX | INR 4 LPA (after probation ) |
| ANSH CHAWLA | BGML Consultancy | INR 4 LPA (after probation ) |
| Bhavesh Lokwani | Qwerty Thoughts | INR 4 LPA |
| Chirayu Anand | Nirmal Cargo Carriers | INR 4 LPA |
| Prerna saluja | Smartbrew | INR 4 LPA |
| KAVYA SHARMA | Smartbrew/Alpha Zeal | INR 4 LPA |
| APOORV SALUJA | Busy Boats Pvt. Ltd | INR 4 LPA |
| Pratham Nagar | Busy Boats Pvt. Ltd | INR 4 LPA |
| Muskan Puri | Busy Boats Pvt. Ltd | INR 4 LPA |
| Amandeep Singh | Busy Boats Pvt. Ltd | INR 4 LPA |
| Aryan Sahni | Busy Boats Pvt. Ltd | INR 4 LPA |
| Tejas Malik | DotPe PVT LTD | INR 4 LPA |
| SALONI SOOD | PWC | INR 4 LPA |
| Kritik JAIN | K95 Foods Pvt Ltd | INR 3.86 LPA |
| VIDIT BURMAN | Swiss PAC | INR 3.60 LPA |
| Riti Gupta | TCS | INR 3.5 LPA |
| HARSH KUMAR | TCS | INR 3.5 LPA |
| Diksha Kumari | Global Bees | INR 3.5 LPA |
| ASHNEET KAUR KOCHHAR | Global Bess | INR 3.5 LPA |
| Raunaq Gupta | Global Bess | INR 3.5 LPA |
| HARSHIT DADWANI | PIRAMAL | INR 3.23 + Bonus |
| ANSHIKA NARANG | Deloitte | INR 3.19 LPA |
| Vaibhav Nasa | Deloitte | INR 3.19 LPA |
| Romya Arora | Deloitte | INR 3.19 LPA |
| Hitin Vasandani | Tata Motors Finance Ltd | INR 3.1 L PA |
| Shradha Grover | WIPRO | INR 3.08 LPA |
| PURNIMA SHARMA | WIPRO / Paytm | INR 3.08 LPA |
| Abhishek Goswami | WIPRO | INR 3.08 L |
| PRASOON JAISWAL | WIPRO | INR 3.08 L |
| UDIT BABBAR | FIS | INR 3.01 LPA |
| KESHAV GUPTA | TRAVAURA | INR 3 LPA+ Incentives |
| NAMITA JAIN | BlueRose Publishers | INR 3 LPA |
| Bhavya Nagpal | FITELO | INR 3 LPA |
| ANSHITA NARULA | Decimal Technologies | INR 3 LPA |
| SHUBHAM MALHOTRA | Decimal Technologies | INR 3 LPA |
| Yash Jain | MC JAIN | INR 3 LPA |
| Ishan Chopra | R K Projects Pvt Ltd | INR 3 LPA |
| Sarthak Ahuja | CAN International | INR 3 LPA |
| Sanskar Uppal | Accenture | INR 3 LPA |
| CHAHAT ARORA | Times Internet | INR 3 LPA |
| Aman Chugh | Genpact | INR 3 LPA |
| DIVYA SINGAL | Veridical technologies | INR 3 LPA |
BVIMR Placement 2024: Top Recruiters
| Top Recruiters | |||
|---|---|---|---|
| Amazon | American Express | Asian paints | Deloitte |
| EY | Flipkart | ICICI Prudential | ITC Limited |
| KPMG | Maruti Suzuki | Protiviti | PWC |
| RTDS Group | UNO Minda | UTI Mutual Fund | WCUBE Solutions |
| WNS | Zydex | Yes bank | Tech Mahindra |
FAQs
Ques: What is the highest package recorded at BVIMR placements in 2024?
Ans. BVIMR highest domestic package has been offered at INR 14 LPA, while the highest international package has reached INR 36 LPA.
Ques. What is the average CTC offered at Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research placement in 2024?
Ans. The average CTC offered at Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research placement in 2024 is INR 8 LPA.
Ques. Who are the top recruiters who visited during BVIMR Placement 2024?
Ans. During BVIMR Placement 2024, top recruiters like Amazon, American Express, Asian paints, Deloitte, EY, Flipkart, ICICI Prudential, ITC Limited, etc visited the campus for recruitment purposes.
Ques: How many Students were placed during Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research Placement 2024?
Ans: A total of 110 students have been placed during the BVIMR placement drive.
![Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research - [BVIMR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1500546413gfvsdjhm.png?tr=h-94,w-94,c-force)



































.png?tr=h-40,w-155,c-force)
.png?tr=h-40,w-155,c-force)

![JIMS Engineering Management Technical Campus- [JEMTEC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/28501_JIMSEM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Institute of Information Technology & Management - [IITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/18001_1442936481_J09UoUi4pp96GMZ4PSsQ.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Vivekananda Institute of Professional Studies - [VIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647259093images.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Maharaja Agrasen Institute of Technology - [MAIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647329405CampusViewofMaharajaAgrasenInstituteofTechnologyDelhiCampusView.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bharati Vidyapeeth's College of Engineering - [BVCOE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/13059_BVPCE_APP.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Fortune Institute of International Business - [FIIB]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16475108321576038096phpbxL7Wh.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![HMR Institute of Technology & Management - [HMRITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1492517330banner3.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Guru Tegh Bahadur Institute of Technology - [GTBIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647413884GTBITDelhi.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Technology & Management - [ADGITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474289941490683618phpmTqvtd.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Maharaja Surajmal Institute of Technology - [MSIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647344520aboutmsit.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Fairfield Institute of Management and Technology - [FIMT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647414827FIMTDelhi1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Indraprastha Institute of Technology and Management - [IITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16473388321548332099phpjVr1us.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646978908254501.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bhagwan Parshuram Institute of Technology - [BPIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474944591509608976phpTcE72E.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Jagan Institute of Management Studies - [JIMS] Rohini](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1648020975jimsrohinianecosystemtonurturefuturebusinessleaders.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![JIMS Engineering Management Technical Campus- [JEMTEC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/14738463921418296582logo.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Institute of Information Technology & Management - [IITM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1588582239Annotation20200504141726.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Vivekananda Institute of Professional Studies - [VIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1512482026Logo.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Maharaja Agrasen Institute of Technology - [MAIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1522046788lgoedt.png?tr=h-40,w-40,c-force)
![Bharati Vidyapeeth's College of Engineering - [BVCOE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1515389372lgoedtnew96320141752.png?tr=h-40,w-40,c-force)
![Fortune Institute of International Business - [FIIB]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/logos/1731496186logo.png?tr=h-40,w-40,c-force)