Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|
B.Sc (Nursing) +5 More B.Sc Courses | ₹2.7 Lakhs | ₹7.5 Lakhs | 10+2 | 8 July - 09 Sept 2026 | 167296KCETCheck Details |
| P.B.B.Sc (Nursing) | ₹1.5 Lakhs | ₹2.25 Lakhs | 10+2 | 8 July - 09 Sept 2026 | - |
| M.Sc (Nursing) | ₹1.5 Lakhs | ₹2.25 Lakhs | Graduation | - | - |
| Diploma (Medical Lab Technology) | ₹1.6 Lakhs | ₹3.2 Lakhs | - | - | - |
| B.P.T | ₹2.2 Lakhs | ₹4.9 Lakhs | 10+2 | 8 July - 09 Sept 2026 | 74289KCETCheck Details |
1st Yr Fees
₹ 1,60,0001st Yr Fees
₹ 2,20,0001st Yr Fees
₹ 2,25,0001st Yr Fees
₹ 1,50,0001st Yr Fees
₹ 1,50,000| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [BPT] | Jul 08, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Option Entry - Round 3 KEA UGCET 2026 [BPT] | Sep 06, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Admission Timeline [B.Sc] (Nursing) | Jul 08, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Option Entry - Round 3 KEA UGCET 2026 [B.Sc] (Nursing) | Sep 06, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Admission Timeline [B.Pharm] | Jul 08, 2026 - Sep 09, 2026 |
| Option Entry - Round 3 KEA UGCET 2026 [B.Pharm] | Sep 06, 2026 - Sep 09, 2026 |
Basic Information About Facilities
Fortis Healthcare
Columbia Asia
Global Hospitals India![Aditya College of Nursing - [ACN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/11214_1_63.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Smt. Nagarathnamma College of Nursing - [SNCN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/11209_ANRSNB_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Fortis Institute of Nursing - [FIN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/11560_WkHospital.gif?tr=h-100,w-200,c-force)
