
Vellore, Tamil Nadu
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 18039 |

Lucknow, Uttar Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 274 |
Round - 1, General | 488 |
Round - 1, General | 1389 |
Round - 1, General | 2047 |
Round - 1, General | 2918 |
Round - 1, General | 3738 |
Round - 1, General | 4936 |
Round - 1, General | 5192 |
Round - 1, General | 5571 |
Round - 1, General | 6104 |
MD Tuberculosis & Respiratory Medicine Round - 1, General | 6397 |
Round - 1, General | 12476 |
MD Social & Preventive Medicine Round - 1, General | 14873 |
Round - 1, General | 16130 |
MD Physical Medicine and Rehabilitation Round - 1, General | 19485 |
Round - 1, General | 21089 |
Round - 1, General | 23751 |
Round - 1, General | 34615 |
Round - 1, General | 40511 |
Round - 1, General | 65018 |

Mangalore, Karnataka

New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 164 |
Round - 1, General | 456 |
Round - 1, General | 1320 |
Round - 1, General | 1539 |
Round - 1, General | 1995 |
Round - 1, General | 2342 |
Round - 1, General | 7738 |
Round - 1, General | 12303 |
Round - 1, General | 15391 |
Round - 1, General | 18201 |
Round - 1, General | 31139 |
Round - 1, General | 47614 |
Round - 1, General | 51473 |
Round - 1, General | 56788 |

Lucknow, Uttar Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 104 |
Round - 1, General | 526 |
Round - 1, General | 10435 |
Round - 1, General | 42238 |

New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 25 |
Round - 1, General | 74 |
MD Dermatology, Venereology & Leprology Round - 1, General | 142 |
Round - 1, General | 322 |
Round - 1, General | 339 |
Round - 1, General | 541 |
Round - 1, General | 1373 |
Round - 1, General | 1979 |
Round - 1, General | 2244 |
Round - 1, General | 5114 |
MD Physical Medicine and Rehabilitation Round - 1, General | 9317 |
Round - 1, General | 10520 |
Round - 1, General | 25397 |
Round - 1, General | 27271 |
Round - 1, General | 27610 |
Round - 1, General | 41350 |
Round - 1, General | 41451 |