NBU total tutuion fees for BALLB {Hons.} in 2026 is ₹ 17,500 for the complete course duration. BALLB {Hons.} total fee at NBU is ₹ 49,250 in 2026.
Course Duration
5 YearsTuition Fees
3.5 K1 Year Fees
10.17 KTotal Fees
49.25 K| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹10,170 | ₹9,770 | ₹9,770 | ₹9,770 | ₹9,770 |
| Total Fees | ₹10170 | ₹9770 | ₹9770 | ₹9770 | ₹9770 |
| Tuition fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Admission fees | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Registration fees | ₹300 | - | - | - | - |
| development fees | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| library fees | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| miscellaneous fees | ₹970 | ₹870 | ₹870 | ₹870 | ₹870 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹10,370 | ₹10,070 | ₹10,070 | ₹10,070 | ₹10,070 |
| Total Fees | ₹10370 | ₹10070 | ₹10070 | ₹10070 | ₹10070 |
| Tuition fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Admission fees | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Registration fees | ₹300 | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - |
| development fees | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| transport fees | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - |
| library fees | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| lab fees | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1170 | ₹1170 | ₹1170 | ₹1170 | ₹1170 |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![West Bengal State University - [WBSU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646983985i15.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Darjeeling Government College - [DGC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/956_DARJEELINFG_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Cooch Behar Panchanan Barma University- [CBPBU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/164699789624d67260b902eb44f4235e112cb40f8a.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Indian Institute of Legal Studies - [IILS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/14849945318788sp.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Acharya Prafulla Chandra Roy Government College - [APCRGC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1678770519APRC.png?tr=h-100,w-200,c-force)

