Ashoka University Sonepat offers B.A {Hons.} Economics as a 3 Year Full Time program. For admission into Ashoka University Sonepat B.A {Hons.} Economics, a candidate must clear 10+2.
B.A {Hons.} Economics total fee at Ashoka University Sonepat is ₹ 52.47 Lakhs in 2026.Course Duration
3 YearsTotal Fees
52.47 Lakhs| Total Fees | ₹52.47 Lakhs |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹11.63 Lakhs | ₹11.63 Lakhs | ₹11.63 Lakhs |
| Total Fees | ₹1163100 | ₹1163100 | ₹1163100 |
| Tuition fees | ₹1022700 | ₹1022700 | ₹1022700 |
| Admission fees | ₹50000 | ₹50000 | ₹50000 |
| Caution fee* | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
| University Fees | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - |
| union fees | - | - | - |
| development fees | - | - | - |
| transport fees | - | - | - |
| gym fees | - | - | - |
| library fees | - | - | - |
| lab fees | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹15400 | ₹15400 | ₹15400 |
| Highest Placement | ₹ 35.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 11.6 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Shiv Nadar University - [SNU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647866033SNUNCRIMG.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Indian School of Business and Finance - [ISBF]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476649971569922661phpKUq3re.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)