| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Com (Hons.) | 796.71 | 810 | - | 754.6 | 784 |
| B.Com | 775.96 | 794 | - | 746.9 | 776 |
| BA Economics + Philosophy | 752.27 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Political Science | 749.54 | 758 | - | 759.5 | 784 |
| BA History + Political Science | 743.53 | - | - | - | - |
| BA Economics + Political Science | 742.3 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Economics | 733.84 | 759 | - | 754.6 | 784 |
| BA Economics + Mathematics | 725.25 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Geography | 724.03 | 739 | - | 739.2 | 768 |
| BAPhilosophy + Political Science | 722.48 | - | - | - | - |
![Atma Ram Sanatan Dharma College - [ARSD]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1592854571Cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Shaheed Bhagat Singh College - [SBSC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1650091915sbsc.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)