| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons.) Applied Psychology | 868.04 | 861 | 764 | 758.45 | 788 |
| BA Economics + Psychology | 842.52 | - | - | - | - |
| BA Psychology and English | 842.52 | - | - | - | - |
| B.Com (Hons.) | 831.16 | 839 | - | 623.7 | 648 |
| BA Economics + Political Science | 831.15 | - | - | - | - |
| BA Philosophy & Psychology | 818.62 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Political Science | 811.87 | 819 | - | 763.38 | 788 |
| B.Com | 798.92 | 807 | - | 623.7 | 648 |
| BA (Hons.) Economics | 780.35 | 800 | - | 758.45 | 788 |
| BA (Hons.) History | 775.68 | 776 | - | 758.45 | 788 |
![Lady Shri Ram College for Women - [LSR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647258467lsr.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Atma Ram Sanatan Dharma College - [ARSD]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1592854571Cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Indraprastha College for Women - [IP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16478544121444125990IPCGNEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Delhi College of Arts and Commerce - [DCAC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1010_App_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)