Jaipur National University offers B.Sc {Hons.} Mathematics as a 4 Year Full Time program. For admission into Jaipur National University B.Sc {Hons.} Mathematics, a candidate must clear 10+2 with 50%.
Jaipur National University total tutuion fees for B.Sc {Hons.} Mathematics in 2026 is ₹ 1.94 Lakhs for the complete course duration. B.Sc {Hons.} Mathematics total fee at Jaipur National University is ₹ 2.09 Lakhs in 2026.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
48.4 K1 Year Fees
63.4 KTotal Fees
2.09 Lakhs| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹63,400 | ₹48,400 | ₹48,400 | ₹48,400 |
| Total Fees | ₹63400 | ₹48400 | ₹48400 | ₹48400 |
| Tuition fees | ₹48400 | ₹48400 | ₹48400 | ₹48400 |
| Admission fees | ₹15000 | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹38,900 | ₹36,900 | ₹36,900 | ₹36,900 |
| Total Fees | ₹38900 | ₹36900 | ₹36900 | ₹36900 |
| Tuition fees | ₹36900 | ₹36900 | ₹36900 | ₹36900 |
| Caution fee | ₹2000 | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - |
| Highest Placement | ₹ 27.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 5.5 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| Classes Begin Date for Session 2026 [B.Sc] | Jun 01, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Admission Timeline [B.Sc] | Jul 04, 2026 - Sep 10, 2026 |
![Vivekananda Global University - [VGU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474094511573113703phpv24G2q.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Suresh Gyan Vihar University - [SGVU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1647346939157830337485835.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Maharishi Arvind University - [MAU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/_MAU.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Mahatma Jyoti Rao Phoole University - [MJRPU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/164993727918131MahatmaJyotiRaoPhooleUniversityMJRPUJaipur.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)