Tripura University West Tripura total tutuion fees for M.Lib.I.Sc in 2026 is ₹ 19,100 for the complete course duration. M.Lib.I.Sc total fee at Tripura University West Tripura is ₹ 19,100 in 2026.
Course Duration
1 YearTuition Fees
11.15 K1 Year Fees
19.1 KTotal Fees
19.1 K| Years | year 1 | |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹19,100 | |
| Semester | 1 | 2 |
| Total Fees | ₹11150 | ₹7950 |
| Tuition fees | ₹11150 | ₹7950 |
| Hostel caution money* | ₹2000 | - |
| hostel fee | ₹3000 | ₹3000 |
| mess fee | ₹12000 | ₹12000 |
| electricity other charges | ₹500 | ₹500 |
| Years | year 1 | |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹17,800 | |
| Semester | 1 | 2 |
| Total Fees | ₹9500 | ₹8300 |
| Tuition fees | ₹3000 | ₹3000 |
| Registration fees | ₹1200 | - |
| Exam fees | ₹1600 | ₹1600 |
| Caution fee | - | - |
| University Fees | - | - |
| college welfare fund | - | - |
| university welfare fund | - | - |
| union fees | - | - |
| development fees | ₹1200 | ₹1200 |
| transport fees | - | - |
| gym fees | - | - |
| library fees | ₹300 | ₹300 |
| lab fees | ₹1000 | ₹1000 |
| convocation fees | - | - |
| alumni fees | - | - |
| training and placement fees | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1200 | ₹1200 |
| Highest Placement | ₹ 10.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 9.4 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [MA] | Jul 09, 2026 - Jul 30, 2026 |
![Institute of Advanced Studies in Education-[IASE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1571812812viewimage.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![North-Eastern Hill University - [NEHU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474146391561824852340.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bhavan's Tripura College of Science and Technology - [BTCST]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1648190335pic11.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bhavans Tripura College of Teacher Education - [BTCTE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/19863_BTCTE_New.png?tr=h-100,w-200,c-force)