| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Com (Hons.) | 763.04 | 785 | - | 770 | 800 |
| BA English + Economics | 722.09 | - | - | - | - |
| BA Economics + Philosophy | 713.53 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Political Science | 709.12 | 718 | - | 635.5 | 656 |
| BA Economics + Political Science | 708.43 | - | - | - | - |
| BA Economics + Mathematics | 705.76 | - | - | - | - |
| BA (Hons.) Economics | 704.83 | 723 | - | 631.4 | 656 |
| BA Economics + History | 694.94 | - | - | - | - |
| BAPhilosophy + Political Science | 677.12 | - | - | - | - |
| BA English + Political Science | 675.09 | - | - | - | - |
![Atma Ram Sanatan Dharma College - [ARSD]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1592854571Cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bhaskaracharya College of Applied Sciences - [BCAS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649761383slide5.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)