CBIT placement for 2024 is still ongoing. As of date, 1033 offers have been already given to the students wherein the highest package of Rs. 44.5 Lakhs was received by the Information and Technology and CSE branch this year. However, The lowest package is Rs. 3.75 Lakhs in Mechanical Engineering and Chemical Engineering. The top recruiters in the 2024 placement drive include - Deloitte, HSBC Technology, Deliveroo, F5 Networks, JPMorgan Chase & Co., Oracle, Qualcomm India Pvt. Ltd., Celigo, etc.
CBIT Placement 2024: Branch wise Stats
Artificial Intelligence & Data Science
| Name of the Student | Company | Highest CTC |
|---|---|---|
| Kushal Rathi | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Aquib Mohd | Deloitte | INR 7.8 lakhs |
| Deviprasanna Ganji | Deloitte | INR 7.8 lakhs |
| Sai Varun Reddy | Deloitte | INR 7.8 lakhs |
| Varun Yadav | Deloitte | INR 7.8 lakhs |
| Keerthi Ga | PlanetSpark | INR 7.1 lakhs |
| Gayathri Pullakhandam | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Manikundan Karnati | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Paramjeet Singh | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Saiaarthi Juryala | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Sindhu Madhuri Guggilla | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sathwik Chityala | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Akshayalaxmi Ragi | IBM Consulting CIC | INR 4.75 lakhs |
| Snigdha Peddi | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Vinay Miryala Kumar | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Lavudya Lokesh | UST | INR 4.25 lakhs |
| Sai Sathvik Vadari | Oracle | INR 19 lakhs |
| Shivani Chitukula | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Gowri Borra Manohar | Deloitte | INR 7.8 lakhs |
| Nitya Narla | IBM Consulting CIC | INR 4.75 lakhs |
| Dileep Battini | UST | INR 4.25 lakhs |
Biotechnology
| Name of the Student | Company | CTC (INR) |
|---|---|---|
| Divya Suroju Prema | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Akash Gaddam | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Chandra Sai Varna Komrapati | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Reddy Shivani Kappati | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Chetan Kalluri Babu | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Jyothika Meenakshi Kambhamaparti | Accenture | INR 4.5 lakhs |
Chemical Engineering
| Name of the Student | Company | CTC (INR) |
|---|---|---|
| Laalasa Kunapareddy | Asian Paints | INR 10.5 lakhs |
| Srinika G | Nxtwave | INR 9 lakhs |
| Fareed Mohammad Ahmed | Schneider Electric - Campus Hiring 2024 | INR 5.5 lakhs |
| Alekhya Pithani | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Allika Putlalla | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Jadav Jagadeesh | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Kantrapally Chandrakanth Reddy | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Sathwika Kadudula | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Aman Dubey | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Anil Ajmeera | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Aravind Dunna | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Prakash Chinthala | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Sai Kala Sriya | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Srivardhini Bale | Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | INR 4 lakhs |
| Pranay Kumar T | INOX Air Products Private Limited | INR 3.75 lakhs |
Civil Engineering
| Name of the Student | Company | CTC (INR Lakhs) |
|---|---|---|
| Puchala Sri Harshitha Reddy | PlanetSpark | INR 7.1 Lakhs |
| Abhinav Thummanapelly | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Adla Manoj Reddy | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Charan Anmimalla Teja | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Rekha Vadde | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Revanth Thaneru | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Sai Prasad Kundeti | Acmegrade | INR 6.0 Lakhs |
| Sai Singathi Samyuktha | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Shiva Gorre | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Shravya Uppu | Acmegrade | INR 6.0 Lakhs |
| Srilatha Madunala | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Sruthi Jajam | CtrlS_Cloud4C | INR 6.0 Lakhs |
| Vaishnavi Kalakuntla | Acmegrade | INR 6.0 Lakhs |
| Harshith Samudrala Sai | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Radhika Aluvala | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Jupaka Jupaka Ravivarma | Axis Energy Group | INR 4.0 Lakhs |
Computer Science & Engineering
| Name of the Student | Company | CTC (INR Lakhs) |
|---|---|---|
| Aadarsh Pokala | Deliveroo | INR 26.35 Lakhs |
| Ashritha Reddy Mulka | F5 Networks | INR 21.46 Lakhs |
| Dhanush B | F5 Networks | INR 21.46 Lakhs |
| Yogitha Aratla | F5 Networks | INR 21.46 Lakhs |
| Anjali Vanam | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 Lakhs |
| Pravalika B | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 Lakhs |
| Shashi Kiran Nenavath | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 Lakhs |
| Teja Sai Jampani Chenna Malleswar Rao | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 Lakhs |
| Yashaswi C | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 Lakhs |
| Aman Rachala | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Harshitha Kalva | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Kiran Deep Patha | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Matcha Gopal | Celigo | INR 19.0 Lakhs |
| Mayank Gujarathi | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Neha Karampuri Krishna | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Niveditha Reddy Mandala | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Raju Gundaram Rohith | Oracle | INR 19.0 Lakhs |
| Sai Hemanth Sanganabhatla | Celigo | INR 19.0 Lakhs |
| Jhanavi Veluduru | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 Lakhs |
| Ragul G | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 Lakhs |
| Saiteja Veldoj | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 Lakhs |
| Srinitha Voruganti | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 Lakhs |
| Yalla Sai Keertana | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 Lakhs |
| Rayan Ahmed | Darwinbox | INR 16.3 Lakhs |
| Nikita Vadnala | Pega Systems | INR 16.0 Lakhs |
| Srinidhi Challa | Pega Systems | INR 16.0 Lakhs |
| Harshitha Reddy Mallu | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Manisha T | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Sai Kamati Praveena | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Shivasai Balne | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Tejaswi Karri | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Vaishnavi Sirigiri | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Varshika Sunkari | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Vishnu Sathwik Reballiy | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Yahashaswitha S | Barclays | INR 13.32 Lakhs |
| Meghana Sreeya Veeramallu | Atlassian | INR 59.0 Lakhs |
| Bhavana Kodali | Microsoft | INR 49.0 Lakhs |
| Parveen Arshia | Microsoft | INR 49.0 Lakhs |
| Asritha D | Salesforce | INR 44.5 Lakhs |
| Sai Sathiki Kosaraju | Salesforce | INR 44.5 Lakhs |
| Vaasukii Achampeta | Salesforce | INR 44.5 Lakhs |
| Sowmika Alwal | Electronic Arts | INR 44.0 Lakhs |
| Asaduddin Mohd Amaan | Plex Labs | INR 22 lakhs |
| Sreeni Tummuru | F5 Networks | INR 21.45 lakhs |
| G M Shahbaz Jahan | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Roopika Ponnur | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Sathya Brahmanapally Susheela | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Saxena Dhruv | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Sneha Boorla | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Somavarapu Sreeja | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Srilekha Katta | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Puneeth Batchu | Oracle | INR 19 lakhs |
| Harshavardhan Reddy V.S.K. | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 lakhs |
| Hemananda Kottakapu Reddy | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 lakhs |
| Siddhardha Kattanguru | Barclays | INR 13.32 lakhs |
| Aakash Maroju | eappsys | INR 12 lakhs |
| Amulya Nandala | Accolite | INR 11 lakhs |
| Reddy Prahas Billa | Accolite | INR 11 lakhs |
| Sai Teja Marepally | eappsys | INR 11 lakhs |
| Bhasuri Polaki | Providence India | INR 10.5 lakhs |
| Mohammad Sohail | Providence India | INR 10.5 lakhs |
| Nikhil Maroju | Providence India | INR 10.5 lakhs |
| Srimeghana Akella | Providence India | INR 10.5 lakhs |
| Arunanjan Bandari | eappsys | INR 10 lakhs |
| Konjerla Sai Saketh | eappsys | INR 10 lakhs |
| Tanish Gali Rohil | eappsys | INR 10 lakhs |
| Sai Abhiram Alluri | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Shreya Koka | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Thummala Sampriti | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Niketh Malige | Incture | INR 8 lakhs |
| Akash Kasam | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Korem Sai Ruthik Reddy | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Laya Chalamchyala | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Nitin Rustumpet Kumar | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Patnaik Swaroop | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Pranav Asireddy Reddy | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Roshini Singh | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Shreya Sriram | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Sindhu Yamsani | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Likith Irigela Reddy | Accenture | INR 6.5 lakhs |
| Alekhya Gandla | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Asiya Anjum | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| B Komal Adithya Reddy | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Bala Chandra Shekar Somula | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Bow B Singh | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Dakshata Patnam | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Deepsikha Addidam | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Jayesh Dhoot | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Kandula Dinesh | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Kummari Mahesh Kumar | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Manjusha Sunkara | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Meghana Ganapuram | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Nikhitha Tubati | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Phaneendra Ballamudi Koushik | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Raghu Buchala | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Rajavardhan Pagidipala | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Rasuri Nihal Kumar | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Regella Sai Karthik | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Sai Kishore Bandari | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sai Venkata Nischal Kumar Kotturu | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sandru Abhinav | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Saphalya Peta | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sathwik Bandaru | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Shiva Kumar Bandam | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Snighda Aleti | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sridhar Angoth | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Srinivas Gadham | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sumanth Geddam | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Sushanth T Reddy | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Uday Kumar Reddy Sama | WeMakeScholars | INR 6 lakhs |
| Veekshah Rao Ponugoti | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Vikas Swagath Rapelly | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Vineela Bellamkonda | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Kondapally Jagan Anirudh Vyas | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Bharath Chandra Nagunuri | Bosch Global Software Technologies | INR 5 lakhs |
| Vijaya Venkata Sai Gourabattuni | Bosch Global Software Technologies | INR 5 lakhs |
| Rishika Ponna | IBM Consulting CIC | INR 4.75 lakhs |
| Abdul Shaik Khader Al Amoudi | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Bharath Varsla | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Jyothi P Sree | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Naga Sai Vivek Kasa | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Rahul Yela | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Sankara Rangavajjala Bharadwaj | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Shririsha Vallamalla | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Ashok Bommena | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| N Bhanu Prakash | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Nithin Are | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Pavan Ch Harshit | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Sanvi Reddy Sama | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Sree Harshith Vajnempalli | Carelon’s | INR 4.45 lakhs |
| Sharon Joseph Enduri | UST | INR 4.45 lakhs |
| Shirisha Siddireddy | UST | INR 4.45 lakhs |
Computer Applications
| Name of the Student | Company | CTC |
|---|---|---|
| Bursusu Leela Krishna | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Mudhigonda Sai Supraja | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Shaik Nasreen Unnisa | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Bhaskaruni Dhanush Pavan Sai | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Bhavesh Mahawar | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Burra Prathyusha | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Dhruv Raj Purohit | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Munukutla Bala Bhaskara Anjali | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| P Sushma | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Pabolu Sai Krishna | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Penke Jeevana Jessi | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Reddygari Maneesh Reddy | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Rohit G | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Shanivarapu Prasanna Kumar Reddy | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Soma Vamshi | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Tirumala Setty Nikhitha | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
| Arikontham Sree Sanjana | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Kasanagottu Raghu Teja | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Podduturi Nikitha | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Suhail Abdulrauf Dhada | Accenture | INR 4.5 lakhs |
Computer Science & Engineering (M.Tech)
| Name of the Student | Company | CTC(Rs.inLak hs) |
|---|---|---|
| Zainab Ahmed Khan | Thomson Reuters | INR 7 lakhs |
CSE - Artificial Intelligence & Machine Learning
| Name of the Student | Company | CTC |
|---|---|---|
| Kistappagari Sanketh Kumar | Electronic Arts | INR 44 lakhs |
| Sathvika Karipa | Deliveroo | INR 26.35 lakhs |
| Gowtham Sai Madala | JPMorgan Chase & Co. | INR 19.75 lakhs |
| Afifa Fatima | Oracle | INR 19 lakhs |
| Kowshik Ranga | Oracle | INR 19 lakhs |
| Mokshitha Mandadi | Celigo | INR 19 lakhs |
| Sruthika Bachu | Oracle | INR 19 lakhs |
| Aditya Desai Koushik | Data Insights | INR 18 lakhs |
| Kundan Sai Kotta | Pega Systems | INR 16 lakhs |
| Madireddy Sai Siddarth Reddy | Pega Systems | INR 16 lakhs |
| Ruthvik Athi | Barclays | INR 13.32 lakhs |
| Gudipati Rishitha Reddy | Accolite | INR 11 lakhs |
| Sathvika Papishetty | Accolite | INR 11 lakhs |
| Nihar Tokachichu | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Sannihitha Navuluru | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Shireen Mohammad | Blue Yonder | INR 8.4 lakhs |
| Shiva Krishna Peechara | Eappsys | INR 8 lakhs |
| Bucha Sai Venkata Nitin | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Parmashri Nandam | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Saketh Botte | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Sri Sanjana Berugu | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Yashwanth K Reddy | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Chinmay Ram Rangisetty | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Chowhan Abhinav Tej Naik Mude | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Gupta Shresta Vandanapu | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Harika Dasari | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Naga Lalith Ryakam | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sai Shivarampally Varshith | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Sheeba Manukonda | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Shivaganesh Shanigaram | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Sai Alimilla Sripadh Varma | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Vivek Gandasiri | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Mukesh Patel | Bosch Global Software Technologies | INR 5 lakhs |
| Prashanth Reddy Simhadri | Bosch Global Software Technologies | INR 5 lakhs |
| Snigdha Mohana Addepalli | Bosch Global Software Technologies | INR 5 lakhs |
| Prerana J | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Sreeja Paka | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Tejaswi Koppisetti | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Varshitha Minumula | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Yeswanth Kondabolu | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Abdur Rahman Mohammed | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Manav Muramshetty | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Nagaraju Bajuri | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Nikhil Mudumba | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Sai Amith Guntha | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Valluru Likith Sai | Carelon's | INR 4.5 lakhs |
| Harshit Chokda | UST | INR 4.25 lakhs |
CSE - Internet Of Things & Cyber Security
| Name | Company | CTC |
|---|---|---|
| Anita Chennuru | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 lakhs |
| Krishna Kolli Rishi | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 lakhs |
| Shriya Bandi | Qualcomm India Pvt. Ltd. | INR 17.7 lakhs |
| Nithya M Sai | Pega Systems | INR 16 lakhs |
| Sathvik Sai Reddy Bontu | Barclays | INR 13.32 lakhs |
| Bhanu Prasad Patlapatla | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Mule Saketh Reddy | HSBC Technology | INR 9 lakhs |
| Kolanupaka Tanya | Blue Yonder | INR 8.4 lakhs |
| Vybhavi Bukka | Incute | INR 8 lakhs |
| Anam Fathima | Deloitte | INR 7.6 lakhs |
| Prashanth Chowdary Uppuluri | Nemetschek | INR 6.5 lakhs |
| Anjali N | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Gururaj Adithya | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Irshad Mohammed | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Javaji Mahesh Reddy | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Madhu Gudimetla Purnima | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Manasvi K | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Neela Laxmi Priya | Modak Analytics LLP | INR 6 lakhs |
| Pratham Enugu Reddy | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Sreshta Reddy Basi Reddy | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Sri Kalluri Sathvik Koundinya | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Srikhyati Boppana | Acmegrade | INR 6 lakhs |
| Srinivasarao Mocharla | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Thrisha Kakarla | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| Vibhavari Sharma Naravarjhula | CtrlS_Cloud4C | INR 6 lakhs |
| RamaKrishna Reddy Madireddy | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 lakhs |
| Rajesh Kuturu | KPMG in India | INR 5 lakhs |
| Sri Karri Meghana | IBM Consulting CIC | INR 4.75 lakhs |
| Dheeraj Kasani Venu | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Hamsini Duttuluri | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Sai T Medhansh | Accenture | INR 4.5 lakhs |
| Alladi Sai Manoj | Carelon's | INR 4.45 lakhs |
Electrical & Electronics Engineering
| Name of the Student | Company | CTC (INR in Lakhs) |
|---|---|---|
| Akanksha Yadagiri | Hindustan Unilever's | INR 10 Lakhs |
| Abhinav Peddini | Nxtwave | INR 9 Lakhs |
| Siddarth Sirmadas Chandra | HSBC Technology | INR 9 Lakhs |
| Dhamma Divyareddy | Blue Yonder | INR 8.4 Lakhs |
| Patturi Sai Priya | Deloitte | INR 7.6 Lakhs |
| Rajeshwar Reddy Vemula | Unistring Tech Solutions (UTS) | INR 7 Lakhs |
| Bhanu Prasad Gyara | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Bhavana Nendarlla | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Eshwar Ganji | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Gajwari Sai Kiran | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Madhilesh Eramshetti | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Mallaiahgari Pavani | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Monitha Sai Chinnala | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Nagsari Bura | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Nagula Rachana | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Niharika Dandu | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Rishtitha Gujja | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Sairam Devarappula | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Shivandhula Saiteja | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Sreeshma Gunda | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Sushmitha Gudla | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Vishnu Teja Nalla | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Bathula Hareesh Teja | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Gandla Saketh Kumar | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Jaysiri Dharmasoth Dharmasoth | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Kavya Natte | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Muzaffar Naveed | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Toluva Abhishek | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Vivek Beethi | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.2 Lakhs |
| Akshaya Bura | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Anthanangari Navya Vaishnavi | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Pallavi Arukonda | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Shivani Vaspari | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
Electronics & Communication Engineering
| Name of the Student | Company | CTC (INR in Lakhs) |
|---|---|---|
| Sahithi Paturu | Accolite | INR 11 Lakhs |
| Dixith Potu | Nxtwave | INR 9 Lakhs |
| Malini Nukala | Blue Yonder | INR 8.4 Lakhs |
| Mukesh Bogoju | Incture | INR 8 Lakhs |
| Saketh Ram Gande | Deloitte | INR 7.6 Lakhs |
| Lakshmi Venkata Sai Kumar Tallam | Unistring Tech Solutions (UTS) | INR 7 Lakhs |
| Vasavi Kondapaneni | Unistring Tech Solutions (UTS) | INR 7 Lakhs |
| Bhanu Kadaru Prakash | Accenture | INR 6.5 Lakhs |
| Sahithi P | Accenture | INR 6.5 Lakhs |
| Siddeshwar Bodolla | Accenture | INR 6.5 Lakhs |
| Abdul Mohammed Muqsith Taaha | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Abhilash Gatia | Roamonic Technologies Pvt. Ltd | INR 6 Lakhs |
| Aravind Kommur Goud | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Balaji Gurram | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Bandagunta Mahitha | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Bee Afiza | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Charan Pillalamarri | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Deepak Anumala | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Geetha Vadthya | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Gollapudi Lakshmi Ajitha | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Hasan Shaik Pasha | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Indu Kannedevara | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Kaushal Jaiprakash Chawda | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Konolla Meghana | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Lalith Reddy Kasireddy | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Madhumitha Kura | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Manasa Jadi | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Manogna Devineni | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Medhamsh M | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Mounika Yelumula | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Nasrin | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Pooja Dampetla | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Pravallika Maloji | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Rishitha Juttukonda | Acmegrade | INR 6 Lakhs |
| Ritisha Rudrapati | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Rohan Chinthalapudi | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Sai Yeturi Shanmukha | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Shanmukha Sai Vishnu Vajjhala | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Shashank Adepu | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Shrayan Rama | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Sriya Desabhatla | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Sujith Kudupudi | Modak Analytics LLP | INR 6 Lakhs |
| Vandan O.M.S.S.N. Babu | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Veeravastav Gudipudi | CtrlS_Cloud4C | INR 6 Lakhs |
| Vinod Kumar J | Roamonix Technologies Pvt.Ltd | INR 6 Lakhs |
| Nikhil Anneboina | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.20 Lakhs |
| Sai Annavajjula Raja Ganesh Sharma | RINEX TECHNOLOGIES | INR 5.20 Lakhs |
