
TNEA Cut Off 2024: TNEA has released the Round 3 Cut off at the official website tneaonline.org by Directorate of Technical Education, Chennai (DoTE) after each TNEA counselling round. Only if you meet TNEA cut off, will you be eligible for admissions in the participating B.E/B.Tech colleges across the state.
Highlights:
Moreover, TNEA cut off varies across courses and colleges. Securing marks higher than the cut off for TNEA will increase your chances of getting into the desired course and college during TNEA counselling 2024.
For complete details regarding TNEA cut off 2024, you can read the article below. Additionally, you can also go through past year TNEA cut off trends to predict the college and course you can get in based on your class 12 marks. TNEA 2024 registrations are open till June 6.
3.1 TNEA Cut Off 2023 College and Category Wise
3.2 TNEA Cut Off 2022 College and Category Wise
3.3 TNEA Cut Off 2021 College and Category Wise
TNEA 2024 conducting authority - DoTE has released TNEA cut off 2024 in the form of opening and closing marks and rank after each round of counselling.
| College | CSE | ECE | CE | ME |
|---|---|---|---|---|
| PPG Institute of Technology | 4970 | 110329 | - | 174447 |
| Sri Venkateswaraa College of Technology | 31082 | - | - | 189565 |
| MRK Institute of Technology | 39492 | 142101 | 163862 | 167097 |
| Excel Engineering College | 72394 | 41700 | 184093 | 165078 |
| Arunai Engineering College | - | 51539 | 160681 | 196466 |
| S.Veerasamy Chettiar College of Engineering and Technology | 54860 | 161455 | 193499 | 188741 |
| Einstein College of Engineering | 55959 | 114618 | 187845 | 181215 |
| PERI Institute of Technology | - | 57751 | 193889 | 194880 |
| M.A.M. College of Engineering and Technology | 113612 | 60664 | - | 174921 |
| Misrimal Navajee Munoth Jain Engineering College | - | 65589 | 174902 | 177139 |
| College | CSE | ECE | CE | ME |
|---|---|---|---|---|
| Government College of Engineering | 19966 | 34153 | 33559 | 25427 |
| K. Ramakrishnan College of Engineering | 20073 | 50599 | - | 103076 |
| Government College Of Engineering Sengipatti | 26728 | 38326 | 95430 | 85601 |
| Anna University, College of Engineering | 27125 | 44115 | - | 98906 |
| Thanthai Periyar Government Institute of Technology | - | 27254 | 60031 | 73157 |
| Bharathidasan Institute of Technology, Anna University | - | 27329 | 86513 | 98459 |
| Sri Eshwar College of Engineering | - | - | - | 27358 |
| Velammal College of Engineering and Technology | - | 27533 | 90125 | 57749 |
| J.K.K. Nattraja College of Engineering and Technology | 101401 | 27743 | - | - |
| Government College of Engineering Srirangam | - | 27882 | 58462 | 65248 |
| College | CSE | ECE | CE | ME |
|---|---|---|---|---|
| College of Engineering, Anna University | 44 | 135 | 10951 | 16507 |
| SSN College of Engineering | 511 | 1279 | 10369 | 5448 |
| P.S.G College of Technology | - | 1607 | 16545 | 22564 |
| Coimbatore Institute of Technology | 3120 | 1958 | 23447 | 21842 |
| Madras Institute of Technology | 2175 | 5048 | - | - |
| Jairupaa College of Engineering | - | - | 2217 | - |
| AAA College of Engineering & Technology | 24642 | 25328 | 2323 | - |
| New Prince Shri Bhavani College of Engineering & Technology | 2721 | 9136 | - | - |
| Apollo Engineering College | - | 3557 | - | - |
| Erode Sengunthar Engineering College | 3964 | - | - | - |
| Course | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 44 | 32 | 22 | 29 |
| Civil Engineering | 10951 | 4381 | 3937 | 2326 |
| Electronics and Communication Engineering | 3090 | 93 | 180 | 218 |
| Electrical and Electronics Engineering | 3090 | 872 | 1012 | 809 |
| Geo Informatics | 15818 | 5965 | 4669 | 2648 |
| Information Technology (SS) | Below 500 | 505 | 359 | 470 |
| Mechanical Engineering | 16507 | 2279 | 2408 | 1493 |
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Electronics & Communication Engineering | 1958 | 1933 | 1779 |
| Computer Science and Engineering | 3120 | 1343 | 1288 |
| Electrical and Electronics Engineering | 13233 | 3801 | 3669 |
| Chemical Engineering | 11249 | 14133 | 10232 |
| Civil Engineering | 23447 | 17649 | 13235 |
| Mechanical Engineering | 21842 | 10952 | 10225 |
| Information Technology | Below 2000 | 1904 | 2003 |
| Artificial Intelligence and Data Science | 2000-2500 | 2436 | 2250 |
| Course | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | 13779 | 14413 | 14040 |
| Automobile Engineering | 25108 | 38422 | 35498 |
| Biotechnology | 16939 | 14916 | 9574 |
| Civil Engineering | 10369 | 33992 | 29366 |
| Computer Science and Engineering | 8172 | 2789 | 2386 |
| Electrical and Electronics Engineering | 15557 | 9170 | 8292 |
| Electronics and Communication Engineering | Below 5000 | 4850 | 3898 |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 19126 | 9955 | 9666 |
| Fashion Technology | Below 40000 | 43211 | 38365 |
| Information Technology | 4978 | 3767 | 2812 |
| Mechanical Engineering | 9658 | 25279 | 20581 |
| Mechatronics Engineering | 16402 | 17699 | 15347 |
| Textile Technology | Below 50000 | 49018 | 56719 |
| Artificial Intelligence and Data Science | 10470 | 3840 | 3594 |
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Electronics & Communication Engineering | 1607 | 480 | 535 |
| Electrical and Electronics Engineering | 11040 | 1793 | 1620 |
| Civil Engineering | 16545 | 6229 | 4642 |
| Mechanical Engineering | 22564 | 4914 | 3570 |
| Metallurgical Engineering | 18635 | 13819 | 9955 |
| Computer Science and Engineering | Below 400 | 383 | 256 |
| Information Technology | Below 1000 | 1109 | 766 |
| Biotechnology | 5000-7500 | 6839 | 4699 |
| Biomedical Engineering | 5000-8000 | 9758 | 5101 |
| Instrumentation & Control Engineering | 6000-7500 | 7564 | 5711 |
| Automobile Engineering | Below 20000 | 18992 | 16178 |
| Production Engineering | 26457 | 17747 | 13831 |
| Marks | Rank |
|---|---|
| 200 | 1 - 132 |
| 199.5 | 136 - 288 |
| 199 | 292 - 465 |
| 198.5 | 473 - 677 |
| 198 | 684 - 957 |
| 197.5 | 968 - 1,269 |
| 197 | 1,282 - 1,603 |
| 196.5 | 1,618 - 1,933 |
| 196 | 1,947 - 2,302 |
| 195.5 | 2,318 - 2,657 |
| 195 | 2,674 - 3,018 |
| 194.5 | 3,046 - 3,419 |
| 194 | 3,451 - 3,876 |
| 193.5 | 3,915 - 4,318 |
| 193 | 4,361 - 4,814 |
| 192.5 | 4,857 - 5,280 |
You can download TNEA previous year cut off PDFs here for free. We have provided the cutoff marks and ranks as well.
| Year | TNEA Cutoff Marks PDF | TNEA Cutoff Ranks PDF |
|---|---|---|
| TNEA 2023 Cut Off | Download Here | Download Here |
| TNEA 2022 Cut Off | Download Here | Download Here |
| TNEA 2021 Cut Off | Download Here | Download Here |
| TNEA 2020 Cut Off | Download Here | Download Here |
| TNEA 2019 Cut Off | Download Here | Download Here |
The list of cut-off scores for the major engineering colleges in Tamil Nadu State, specifically for those taking the test, is provided below for 2022:
TNEA Cut Off 2023 for Madras Institute of Technology, Chennai
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | 176.5 | 199.25 |
| Electronics and Communication Engineering | 185.75 | 198.5 |
| Rubber Technology | 159.75 | 195.75 |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 176.25 | 199.75 |
| Aeronautical Engineering | 189.5 | 199.25 |
TNEA Cut Off 2023 for College of Engineering, Anna University
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Industrial Engineering | 171.5 | 197.25 |
| Printing Technology | 138.5 | 194.25 |
| Mining Engineering | 185.25 | 198.25 |
| Electrical and Electronics Engineering | 189.5 | 199.67 |
| Mechanical Engineering | 194.25 | 200 |
| Manufacturing Engineering | 175.25 | 197 |
| Electronics and Communication Engineering | 194.75 | 200 |
| Computer Science Engineering | 183 | 200 |
| Civil Engineering | 179 | 199.25 |
| Geoinformatics | 181 | 197.25 |
TNEA Cut Off 2023 for PSG College of Technology, Coimbatore
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Production Engineering | 152.75 | 197.75 |
| Metallurgical Engineering | 175.75 | 197.5 |
| Civil Engineering | 189.25 | 198.75 |
| Electrical and Electronics Engineering | 183.75 | 199.75 |
| Textile Technology | 163.75 | 196.25 |
| Electronics and Communication Engineering | 191.5 | 199.25 |
| Mechanical Engineering | 194.75 | 199.5 |
TNEA Cut Off 2023 for SSN College of Engineering, Kalavakkam
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Information Technology | 159 | 196.25 |
| Electronics and Communication Engineering | 172 | 198.75 |
| Computer Science Engineering | 166 | 199 |
| Electrical and Electronics Engineering | 163.5 | 197.25 |
| Chemical Engineering | 152.5 | 195.75 |
| Biomedical Engineering | 165.25 | 196.25 |
| Civil Engineering | 172.25 | 196.75 |
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 87.75 | 177.25 |
| Information Technology | 132.75 | 192.25 |
| Mechanical Engineering | 138 | 195.5 |
| Pharmaceutical Technology | 146.25 | 194.75 |
| Civil Engineering | 77.75 | 178 |
| Electrical and Electronics Engineering | 168.25 | 195.75 |
| Automobile Engineering | 140 | 191.5 |
| Computer Science Engineering | 152.25 | 195 |
| Biotechnology Engineering | 143 | 193.25 |
| Civil Engineering | 147.25 | 194.5 |
| Petrochemical Engineering | 143.5 | |
| Electronics and Communication Engineering | 167.5 | 195.75 |
| Engineering Program | Opening Marks | Closing Marks |
|---|---|---|
| Textile Technology | 139.75 | 193.75 |
| Industrial Biotechnology | 172.25 | 199.25 |
| Ceramic Engineering | 149 | 193 |
| Chemical Engineering | 176 | 198.75 |
Check the following table to check the TNEA 2022 cutoff at Anna University:
TNEA Anna University Cutoff 2022
| Engineering Program | OC | BC | MBC | SC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 168.5 | - | - | - | - |
| Computer Science And Engineering (SS) | - | 199 | - | - | - |
| Computer Science And Engineering | 200 | - | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering | - | 188 | - | - | - |
| Electrical And Electronics Engineering | - | 183.5 | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering (SS) | - | - | 194 | - | - |
| Geo Informatics | - | - | 139.5 | - | - |
| Information Technology (SS) | 195.5 | 168 | - | - | - |
| Mechanical Engineering | 193 | 190 | - | - | - |
| Mining Engineering | - | - | - | 143.5 | - |
| Printing And Packing Technology | - | - | - | 112 | - |
| Mechanical Engineering (Tamil Medium) | - | - | - | - | 140.5 |
| Chemical Engineering | 128.5 | - | - | - | - |
| Chemical Engineering (SS) | 138.5 | - | - | - | - |
| Ceramic Technology (SS) | - | 194.5 | - | - | - |
| Food Technology (SS) | - | 112 | - | - | - |
| Industrial Bio Technology | - | - | 133 | - | - |
| Industrial Bio Technology (SS) | - | - | 113.5 | - | - |
| Petroleum Engineering And Technology (SS) | - | - | - | 144 | - |
| Textile Technology | 155.5 | - | - | - | - |
| Aeronautical Engineering | 185 | - | - | - | - |
| Artificial Intelligence And Data Science (SS) | 190.5 | - | - | - | - |
| Automobile Engineering | 180 | - | - | - | - |
| Computer Science And Engineering (SS) | - | 167.5 | - | - | - |
| Computer Science And Engineering | - | 191.5 | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering | - | - | 188 | - | - |
| Electronics And Communication Engineering (SS) | - | - | - | 135 | - |
| Information Technology (SS) | 193.5 | 166 | - | - | - |
| Production Engineering | - | - | 136 | - | - |
| Robotics And Automation (SS) | - | 177 | - | - | - |
TNEA PSG College of Technology Cut Off 2022
| Engineering Program | OC | BC | MBC | SC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobile Engineering (SS) | - | 176.5 | - | - | - |
| Bio Technology (SS) | - | 161.5 | - | - | - |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) (SS) | - | - | - | 192.5 | - |
| Computer Science And Engineering (SS) | - | 199 | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering | - | - | - | 156 | - |
| Electrical And Electronics Engineering | - | 190 | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering (SS) | 194.5 | - | - | - | - |
| Information Technology (SS) | 198 | 193 | - | - | - |
| Instrumentation And Control Engineering (SS) | - | - | - | 168 | - |
| Mechanical Engineering (SS) | 194.5 | - | - | - | - |
| Mechanical Engineering (Sandwich) (SS) | 165 | - | - | - | - |
| Production Engineering | 171.5 | - | - | - | - |
| Textile Technology | - | 151 | - | - | - |
TNEA Kongu Engineering College Cut Off 2022
| Engineering Program | OC | BC | SCA | |
|---|---|---|---|---|
| Mark | Artificial Intelligence And Data Science | 149 | 145.5 | - |
| Computer Science And Engineering | 166.5 | 163.5 | - | |
| Electronics And Communication Engineering | 128.5 | 106 | - | |
| Information Technology | - | - | 148.5 | |
| Rank | Artificial Intelligence And Data Science | 287 | 342 | - |
| Computer Science And Engineering | 101 | 125 | - | |
| Electronics And Communication Engineering | 766 | 1655 | - | |
| Information Technology | - | - | 294 |
| Engineering Program | OC | BC | MBC | SC |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence And Data Science (Ss) | - | 190 | - | - |
| Civil Engineering | 164 | - | - | - |
| Computer Science And Engineering | 194.5 | - | - | - |
| Electronics And Communication Engineering | - | - | - | 155 |
| Electrical And Electronics Engineering | - | - | 149.5 | - |
| Electronics And Communication Engineering (Ss) | 184.5 | - | - | - |
| Electrical And Electronics Engineering (Ss) | - | 180.5 | - | - |
| Mechanical Engineering | - | 172.5 | - | - |
| Mechanical Engineering (Ss) | - | - | 155.5 | - |
| Engineering Program | OC | BC | SC |
|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 160.5 | - | - |
| Computer Science And Engineering (Ss) | 176 | - | - |
| Computer Science And Engineering | 188.5 | - | - |
| Electronics And Communication Engineering (Ss) | 127 | - | - |
| Information Technology (Ss) | 177 | 145 | - |
| Mechanical Engineering | - | 168.5 | - |
| Mechanical Engineering (Ss) | - | - | 126.5 |
| Mechatronics (Ss) | - | 128.5 | - |
| Institution Name | Branches | Category |
|---|---|---|
| Amrita College of Engineering and Technology | ME | OC -142.46 BC - 125.93 |
| EE | OC – 113 | |
| CSE | OC - 169.33 BC - 161.15 MBC - 156.1 | |
| CE | OC - 147.43 | |
| EC | OC - 157.0 BC - 141.35 | |
| Coimbatore Institute of Engineering and Technology | MZ | OC - 163.845 BC - 155.89 BCM - 133.45 MBC - 162.5 SC - 150.385 SCA - 151.845 ST - 132.04 |
| CS | OC - 181 BC - 177.12 BCM - 175.065 MBC - 178.825 SC - 174.25 SCA - 174.305 | |
| EC | OC - 177.955 BC - 174.025 BCM - 160.975 MBC - 175.155 SC - 173.415 SCA - 172.68 | |
| EE | OC - 170.355 BC - 165.535 BCM - 154.66 MBC - 155.855 SC - 160.12 | |
| ME | OC - 164.24 BC - 152.92 BCM - 163.755 MBC - 143.815 SC - 141.5 SCA - 137.955 | |
| CE | OC - 163.9 BC - 144.5 BCM - 148.205 MBC - 171.77 SC - 146.13 SCA - 141.65 | |
| IT | OC - 182.19 BC - 177.89 BCM - 168.43 MBC - 179.835 SC - 177.715 SCA - 178.945 | |
| Thiagarajar College of Engineering, Madurai | EC | OC - 191 BC - 190 BCM - 189 MBC - 188 SC - 174.5 SCA - 138.5 ST - 129.5 |
| ME | OC - 190.5 BC - 189.56 BCM - 188.75 MBC - 189.055 SC - 180.58 SCA - 177.795 | |
| CM | OC - 194.155 BC - 193.715 BCM - 191.315 MBC - 193.965 SC - 186 SCA - 179.47 | |
| EC | OC - 194.5 BC - 193.725 BCM - 192.5 MBC - 193.03 SC - 191.285 SCA - 190.67 | |
| MF | OC - 188.695 BC - 188 BCM - 186.99 MBC - 187.81 SC - 186.5 SCA - 181.45 | |
| MG | OC - 190.5 BC - 189.34 BCM - 189.5 MBC - SC - 177.8 SCA - 163.775 | |
| CE | OC - 190.165 BC - 189.395 BCM - 187.755 MBC - 189.495 SC - 181.86 SCA - 173.945 | |
| EY | OC - 189 BC - 187.5 BCM - 183 MBC - 179 SC - 149 SCA – 120 | |
| CS | OC - 195.02 BC - 194.535 BCM - 193.69 MBC - 194 SC - 192.375 SCA - 191.635 ST – 188 |
| Institution Name | Branches | Category |
|---|---|---|
| Coimbatore Institute of Engineering and Technology | ME | OC - 189 BC - 185.5 BCM - 182 MBC - 179.5 SC - 155.5 SCA - 165.5 |
| MF | OC - 189 BC - 186 BCM - 179.5 MBC - 175.5 SC - 152 SCA - 134.5 ST - 88.5 | |
| EE | OC - 188 BC - 186 BCM - 181.5 MBC - 179.5 SC – 163 | |
| CN | OC - 170 BC - 167.5 BCM - 159.5 MBC - 158 SC - 138.5 SCA - 113.5 | |
| EC | OC - 190 BC - 189.5 BCM - 188 MBC - 184.5 SC - 169.5 SCA - 144.5 ST - 105 | |
| EM | OC - 189 BC - 188 BCM - 184.5 MBC - 181.5 SC - 157 SCA - 140.5 ST - 105.5 | |
| CH | OC - 184 BC - 181 BCM - 178 MBC - 172.5 SC - 160 SCA – 139 | |
| CL | OC - 183.5 BC - 180.25 MBC - 167 SC - 155.5 | |
| CE | OC - 181.5 BC - 177 BCM - 168.5 MBC - 173 SC - 155 SCA - 141 | |
| CS | OC - 190 BC - 190 BCM - 183 MBC - 185 SC - 162 SCA - 113.5 | |
| EY | OC - 185 BC - 182 BCM - 176 MBC - 177.5 SC - 150 SCA - 133 | |
| IM | OC - 190 BC - 189 BCM - 180 MBC - 182.5 SC - 159.5 SCA - 132 | |
| Amrita College of Engineering and Technology | ME | OC - 96 BC - 83.5 |
| EE | OC - 86 | |
| CSE | OC - 121 BC - 95 MBC - 111 | |
| CE | OC - 121 | |
| EC | OC - 108 BC - 80 | |
| PSG College of Engineering and Technology | RA | OC - 189.5 BC - 188.5 BCM - 174.5 MBC - 178 SC - 143 SCA - 148.5 ST - 130 |
| TT | OC - 170.5 BC - 165 BCM - 162 MBC - 153 SC - 130 | |
| TX | OC - 176.5 BC - 170.5 BCM - 173.5 MBC - 159 SC - 139.5 SCA - 120 | |
| PN | OC - 177 BC - 175 BCM - 182 MBC - 166 SC - 140 SCA - 103.5 | |
| PR | OC - 181 BC - 179 BCM - 178.5 MBC - 169 SC - 152.75 SCA - 142 | |
| PS | OC - 173 BC - 169.5 BCM - 149.5 MBC - 158 SC - 129 SCA - 108 | |
| AS | OC - 180 BC - 175.5 BCM - 167.5 MBC - 167.5 SC - 141 SCA - 91.5 | |
| CE | OC - 190 BC - 187 BCM - 187.5 MBC - 184.5 SC - 164.75 SCA - 170 | |
| EE | OC - 190 BC - 190 BCM - 188 MBC - 186.5 SC - 178 SCA - 183 ST - 146.5 | |
| EM | OC - 191 BC - 190.5 BCM - 190 MBC - 188 SC - 173 SCA - 162 ST - 133.5 | |
| FY | OC - 174 BC - 164 BCM - 154.5 MBC - 147.5 SC - 128.5 SCA - 94 ST - 99.5 | |
| IM | OC - 190.5 BC - 190 BCM - 189 MBC - 187.75 SC - 162 SCA - 167.5 ST - 165 | |
| EC | OC - 193 BC - 191.5 BCM - 190 MBC - 189.5 SC - 184 SCA - 173.5 ST - 164.5 | |
| ES | OC - 187.5 BC - 183 BCM - 180.5 MBC - 176 SC - 157.5 SCA - 131 ST - 120.5 | |
| IY | OC - 186.5 BC - 184 BCM - 181 MBC - 170 SC - 146.5 SCA - 116.5 | |
| MS | OC - 185 BC - 180 BCM - 169.5 MBC - 169 SC - 145.5 SCA - 130.5 | |
| MT | OC - 180 BC - 178 BCM - 166.5 MBC - 167 SC - 157.5 SCA - 158.5 | |
| MY | OC - 176 BC - 174 BCM - 153 MBC - 164.5 SC - 147.5 SCA - 125.5 | |
| ME | OC - 190.5 BC - 190 BCM - 188 MBC - 185 SC - 168.5 SCA - 189.5 ST - 152 | |
| MF | OC - 190 BC - 189 BCM - 186.5 MBC - 180.5 SC - 166.5 SCA - 135.5 ST - 128.5 | |
| CM | OC - 193.75 BC - 192 BCM - 190 MBC - 190 SC - 177.5 SCA - 175.75 ST - 166 | |
| CN | OC - 185 BC - 183 BCM - 178.5 MBC - 176.5 SC - 153 SCA - 162.5 | |
| BS | OC - 190 BC - 189 BCM - 185 MBC - 181 SC - 160 SCA - 164.5 | |
| Thiagarajar College of Engineering, Madurai | MF | OC - 181 BC - 176 BCM - 180 MBC - 167 SC - 137.5 SCA - 111.5 |
| EC | OC - 190 BC - 189.25 BCM - 185 MBC - 182.5 SC - 172.5 SCA - 142.5 | |
| ME | OC - 185.5 BC - 182.5 BCM - 182.5 MBC - 176.5 SC - 176.5 SCA - 127.5 | |
| CM | OC - 190 BC - 190 BCM - 184.5 MBC - 182 SC - 159 SCA - 132 ST - 125 | |
| CS | OC - 190 BC - 190 BCM - 186.5 MBC - 185.5 SC - 171.5 SCA - 176 ST - 145 | |
| EY | OC - 184.5 BC - 182.5 BCM - 181 MBC - 174.5 SC - 143 SCA - 105 ST - 105.5 | |
| IM | OC - 188 BC - 186 BCM - 182.5 MBC - 179 SC - 145.5 SCA - 117 ST - 106.5 | |
| MG | OC - 182 BC - 179.5 BCM - 172 MBC - 164.5 SC - 144.5 SCA - 88 | |
| EY | OC - 189 BC - 187.5 BCM - 183 MBC - 179 SC - 149 SCA - 120 | |
| CW | OC - 188.5 BC - 186 BCM - 176.5 MBC - 175 SC - 142 SCA - 129 | |
| EE | OC - 188.5 BC - 185.5 BCM - 183 MBC - 179.5 SC - 160 SCA - 94 | |
| CN | OC - 174 BC -170.5 BCM -169 MBC - 160 SC - 135.5 SCA - 127.5 ST - 105 | |
| CE | OC - 182 BC - 176.5 BCM - 172.5 MBC - 175 SC - 157.5 SCA - 131 ST - 179.5 | |
| Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering, Kalavakkam | ME | OC - 190 BC - 189 BCM - 186.5 MBC - 180.5 SC - 157 SCA - 159.5 ST - 113.5 |
| EC | OC - 190 BC - 190 BCM - 186 MBC - 183 SC - 163 SCA - 106.5 | |
| IT | OC - 191 BC - 190 BCM - 187 MBC - 188 SC - 171 SCA - 133.5 ST - 153.5 | |
| CH | OC - 189 BC - 186 BCM - 178 MBC - 170 SC - 158 | |
| CS | OC - 194 BC - 192 BCM - 190 MBC - 190 SC - 181.5 SCA - 145.5 ST - 159.5 | |
| EC | OC - 191 BC - 190 BCM - 189 MBC - 188 SC - 174.5 SCA - 138.5 ST - 129.5 | |
| BM | OC - 191 BC - 189 BCM - 185.5 MBC - 176 SC - 159 SCA - 148.5 | |
| CE | OC - 186 BC - 181.5 BCM - 170 MBC - 172.5 SC - 153 SCA - 118.5 |
TNEA Cut Off for CSE (Computer Science and Engineering)
| College Name | Mark & Rank | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Dr.K.Vasudevan College. Of Engg. And Tech. | Mark | 117.00 | 99.25 | 126.50 | 118.25 | 106.50 |
| Rank | 129747 | 121210 | 107890 | 81982 | 73190 | |
| Scad Coll. Of Engg. And Tech. | Mark | 98.75 | 96.50 | 94.75 | 83.25 | 107.00 |
| Rank | 141924 | 122974 | 131539 | 102248 | 72610 | |
| Shanmuganathan Engg. College | Mark | 92.50 | 141.00 | 116.00 | 112.75 | 107.00 |
| Rank | 144629 | 80935 | 118007 | 86169 | 73115 | |
| Bharathiyar Institute Of Engg. For Women | Mark | 118.00 | 101.75 | 140.00 | 137.25 | 107.00 |
| Rank | 128952 | 119623 | 92355 | 65691 | 72764 | |
| Sudharsan Engg. College | Mark | 94.75 | 118.25 | 103.75 | 111.75 | 107.00 |
| Rank | 143745 | 105800 | 126904 | 87086 | 72952 | |
| University Coll. Of Engg.- Thirukkuvalai | Mark | 167.75 | 142.75 | 150.50 | 121.50 | 107.50 |
| Rank | 68846 | 78801 | 78421 | 79270 | 72218 | |
| Pandian Saraswathi Yadav Engg. College | Mark | 130.00 | 106.50 | 138.00 | 127.25 | 109.00 |
| Rank | 117732 | 116126 | 94670 | 74408 | 70626 | |
| Sacs M.A.V.M.M Engg. College | Mark | 102.25 | 111.25 | 120.00 | 125.25 | 107.00 |
| Rank | 140022 | 112207 | 114284 | 76136 | 73013 | |
| D M I Coll. Of Engg. | Mark | 139.25 | 125.00 | 133.50 | 118.75 | 107.00 |
| Rank | 107623 | 99041 | 100277 | 81436 | 72867 | |
| Global Institute Of Engg. And Tech. | Mark | 106.75 | 121.25 | 102.25 | 131.00 | 108.00 |
| Rank | 137186 | 102708 | 127652 | 71292 | 71911 | |
| Dhanalakshmi Srinivasan College. Of Engg. | Mark | 106.50 | 101.00 | 107.00 | 95.25 | 107.50 |
| Rank | 137425 | 120137 | 124823 | 97664 | 72350 | |
| Mahendra Institute Of Tech. | Mark | 79.50 | 89.00 | 103.50 | 104.00 | 107.50 |
| Rank | 147687 | 126615 | 126996 | 92443 | 72449 | |
| Adhiparasakthi College of Engg. | Mark | 141.75 | 122.25 | 129.50 | 118.50 | 108.00 |
| Rank | 104545 | 101672 | 104590 | 81723 | 71944 | |
| St.Mother Theresa Engg. College | Mark | 128.75 | 132.75 | 155.50 | 138.00 | 108.00 |
| Rank | 118927 | 90462 | 71449 | 64849 | 71940 | |
| P.T. Lee Chengalvaraya Naicker College. Of Engg. And Tech. | Mark | 93.25 | 83.75 | 109.50 | 116.50 | 107.50 |
| Rank | 144324 | 128270 | 123060 | 83252 | 72248 |
TNEA Cut Off for CE (Civil Engineering)
| College Name | Mark & Rank | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pmr Engineering College | Mark | - - | - - | - - | - - | 80.00 |
| Rank | 10107 | |||||
| Sri Venkateswara Coll. Of Engg. And Tech. | Mark | 166.75 | 87.75 | 108.75 | 97.50 | 80.00 |
| Rank | 70397 | 127206 | 123618 | 96279 | 100803 | |
| High Tech Vel Tech Civil Engineering under Dr. Rangarajan Sakunthala Engineering College | Mark | 178.25 | 126.00 | 101.00 | 98.00 | 80.00 |
| Rank | 49859 | 97861 | 128373 | 96107 | 101039 | |
| Prathyusha Engg. College | Mark | 159.50 | 90.00 | 91.50 | 97.75 | 80.00 |
| Rank | 81425 | 126242 | 132695 | 96229 | 100777 | |
| Dhaanish Ahmed College. Of Engg. | Mark | 160.50 | 89.50 | 122.00 | 96.00 | 80.50 |
| Rank | 79892 | 126509 | 112420 | 97256 | 100463 | |
| Sri Ranganathar Institute Of Engg. & Tech. | Mark | 140.50 | 110.50 | 89.25 | 89.75 | 84.00 |
| Rank | 106024 | 112833 | 133347 | 100139 | 97076 | |
| S.A. Engg. College | Mark | 171.00 | 106.00 | 128.00 | 94.75 | 80.00 |
| Rank | 63012 | 116486 | 106410 | 97956 | 101060 | |
| E.G.S.Pillay Engg. Coll. (Auto.) | Mark | 133.25 | 112.00 | 111.00 | 82.75 | 83.50 |
| Rank | 114267 | 111563 | 121981 | 102343 | 97580 | |
| Chettinad Coll. Of Engg. And Tech. Civil Engineering | Mark | 146.00 | 98.75 | 135.75 | 85.25 | 82.50 |
| Rank | 99503 | 121539 | 97640 | 101671 | 98563 | |
| Scad Coll. Of Engg. And Tech. | Mark | 90.25 | 108.00 | 87.00 | 82.50 | 81.50 |
| Rank | 145517 | 114939 | 133877 | 102382 | 99477 | |
| Ramco Institute Of Tech. | Mark | 187.50 | 178.25 | 168.75 | 109.25 | 81.25 |
| Rank | 29694 | 33074 | 51814 | 88808 | 99604 | |
| Arasu Engg. College | Mark | 134.75 | 123.25 | 109.50 | 80.50 | 86.00 |
| Rank | 112610 | 100693 | 123073 | 102868 | 95647 | |
| Amrita Coll. Of Engg. And Tech. | Mark | 96.50 | 89.75 | - - | 97.75 | 84.00 |
| Rank | 142961 | 126319 | - - | 96246 | 97343 | |
| Hindusthan Coll. Of Engg. And Tech. (Auto.) | Mark | 181.00 | 161.50 | 162.00 | 125.25 | 86.00 |
| Rank | 44264 | 55876 | 61803 | 76138 | 95591 |
