
TS EAMCET cutoff 2024 is released by the official authority. TS EAMCET cutoff rank is the last rank at which admission is granted by the participating colleges to their B.Tech and Agricultural courses. TS EAMCET cutoff varies with the candidate’s category, and the B.Tech specializations opted for.
TS EAMCET cutoff 2024 for B.Tech CSE in JNTU Hyderabad and Osmania University is mentioned below in the tables. You can also check the previous years’ TS EAMCET cutoff ranks, college wise on this page.
TS EAMCET qualifying marks are 25% of the total marks for all candidates except SC/ ST. Only those who secure the minimum qualifying marks are assigned ranks by TSCHE. Based on the ranks obtained, the authorities started TS EAMCET 2024 counselling in June 2024 for allocation of seats in 250+ colleges, and Round 1 results are already out.
Given below is TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the General category candidates.
| TS EAMCET Colleges List | Cutoff 2024 | Cutoff 2023 | Cutoff 2022 |
|---|---|---|---|
| University College of Engineering, Osmania University | 2303 | 3250 | 2164 |
| MVSR Engineering College | 9872 | 10983 | 6595 |
| JNTUH College of Engineering Hyderabad, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | 11419 | 16772 | 1211 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad | 11860 | 2938 | 2135 |
| College of Engineering Sultanpur, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | 13794 | 10943 | 4135 |
| JNTUH College of Engineering Jagtial, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | 19375 | 11878 | 10579 |
| Vasavi College of Engineering - VCE | 28616 | 3457 | 2675 |
| AAR Mahaveer Engineering College | 49172 | 44341 | 26303 |
| VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | 56547 | 2679 | 1786 |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology | 62752 | 6012 | 5127 |
| Keshav Memorial Institute of Technology | 81477 | 6730 | 4801 |
| CVR College of Engineering | 130240 | 7257 | 5161 |
Given below is TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the OBC category candidates.
| TS EAMCET Colleges List | Cutoff 2024 | Cutoff 2023 | Cutoff 2022 |
|---|---|---|---|
| University College of Engineering, Osmania University - [UCE] | 4007 | 8620 | 4184 |
| Vasavi College of Engineering | 10934 | 10934 | 5471 |
| Maturi Venkata Subba Rao Engineering College - [MVSREC] | 24028 | 34748 | 22076 |
| Vasavi College of Engineering | 24187 | 10934 | 5471 |
| Neil Gogte Institute of Technology - [NGIT] | 30526 | 32912 | 30526 |
| Matrusri Engineering College | 44051 | 54017 | 31570 |
| Methodist College of Engineering & Technology - [MCET] | 70959 | 138023 | 49350 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology - [CBIT] | 125391 | 7869 | 3807 |
Given below is TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the SC category candidates.
| TS EAMCET Colleges List | Cut off 2024 | Cut off 2023 | Cut off 2022 |
|---|---|---|---|
| JNTU College of Engineering, Hyderabad | 4476 | 12708 | 2987 |
| University College of Engineering, Osmania University | 7709 | 18044 | 6858 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad | 9605 | 15633 | 8288 |
| VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | 10123 | 15664 | 10515 |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology | 18378 | 28685 | 17384 |
| Mahatma Gandhi Institute of Technology | 24177 | 39867 | 23468 |
| JNTUH College of Engineering, Jagtial | 28240 | 30319 | 15622 |
| JNTUH College of Engineering, Sultanpur | 28411 | 38862 | 11025 |
| MVSR Engineering College | 42013 | 40003 | 25428 |
| Kakatiya Institute of Technology and Science | 46587 | 42674 | 71540 |
| Vasavi College of Engineering - VCE | 56940 | 17333 | 11389 |
| Keshav Memorial Institute of Technology | 81477 | 33042 | 24657 |
| CVR College of Engineering | 169492 | 33325 | 21196 |
Given below is TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the ST category candidates.
| TS EAMCET Colleges List | Cut off 2024 (Expected) | Cut off 2023 | Cut off 2022 |
|---|---|---|---|
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology | 171233 | 16030 | 6650 |
| Methodist College of Engineering & Technology | 103133 | 149274 | 57443 |
| University College of Engineering, Osmania University | 165321 | 15413 | 7130 |
| Vasavi College of Engineering | 15515 | 22470 | 8269 |
| Matrusri Engineering College | 63417 | 89377 | 33499 |
| Maturi Venkata Subba Rao Engineering College | 39433 | 19508 | 6595 |
| Neil Gogte Institute of Technology | 61610 | 88979 | 28576 |
| Keshav Memorial Engineering College | - | - | 36165 |
Here are the top engineering colleges in Telangana based on the cutoff ranking:
| University/ College | Branches Offered | NIRF 2023 Ranking- Engg |
|---|---|---|
| JNTU, Hyderabad | Chemical Engineering, Civil Engineering, CSE, ECE, EEE, ME, Metallurgical Engineering | 76 |
| SR University | Civil Engineering, CSE, ECE, EEE, ME | 91 |
| VNR VJIET, Hyderabad | Artificial Intelligence And Data Science, Automobile Engineering, Civil Engineering, CS And Business System, CSE- Cyber Security, CSE- Data Science, CSE, CSE- AI and Machine Learning, CSE- IOT, ECE, EEE, Electronics And Instrumentation Engineering, IT, ME | 113 |
| UCE, Hyderabad (Osmania University) | Bio-medical Engineering, Civil Engineering, CSE, ECE, EEE, ME | 117 |
| Anurag University | Artificial Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, CSE, ECE, EEE, IT, ME | 140 |
The cutoff rank of TS EAMCET 2023 are mentioned below:
| Branch | General Cut-off Rank | Reserved Cut-off Rank |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | 500 to 580 | 5400 to 5430 |
| Chemical Engineering | 4000 to 4070 | 11300 to 11370 |
| Civil Engineering | 1400 to 1430 | 13500 to 13580 |
| Mechanical Engineering | 1400 to 2470 | 9100 to 9170 |
| Bio-medical Engineering | 6600 to 6690 | 38400 to 38460 |
| Metallurgical Engineering | 5300 to 5380 | 25800 to 25820 |
| Electrical & Electronics Engineering | 35500 to 35540 | 72800 to 72830 |
| Electronics & Communication Engineering | 1600 to 1690 | 10600 to 10640 |
| Information Technology | 500 to 560 | 7700 to 7740 |
The details of the TS EAMCET 2023 reservation criteria are mentioned below:
| Categories | Full Form |
|---|---|
| BCA | Backward Class A |
| BCB | Backward Class B |
| BCC | Backward Class C |
| BCD | Backward Class D |
| BCE | Backward Class E |
| EWS GEN OU | Economically Weaker Section |
| OC | Other category |
| SC | Scheduled Caste |
| ST | Scheduled Tribes |
Candidates can check the TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the year 2022 below:
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 47040 | 93598 | 113728 | 47040 | 90145 | 74908 | 125064 | 102361 | 59134 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27621 | 92972 | 78476 | 83170 | 82012 | 89261 | 120895 | 61678 | 50245 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37318 | 99311 | 104092 | 37318 | 90041 | 37318 | 125508 | 111056 | 54410 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 40369 | 106736 | 117114 | 40369 | 77222 | 79983 | 124476 | 97183 | 55598 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 67400 | 112270 | 114985 | 67400 | 95296 | 109634 | 97074 | 125969 | 82486 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 58106 | 107203 | 116400 | 109140 | 92609 | 113224 | 122179 | 119508 | 91166 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEERING | 12364 | 30926 | 25966 | 12364 | 21746 | 28782 | 25953 | 21986 | 27475 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 20629 | 58091 | 42907 | 20629 | 53419 | 90130 | 76995 | 53672 | 33918 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 2241 | 4285 | 3066 | 2241 | 2583 | 2241 | 6164 | 7760 | 2241 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1211 | 3107 | 1342 | 1211 | 2146 | 1211 | 5198 | 3035 | 1446 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 3131 | 4912 | 5454 | 3710 | 5162 | 3131 | 10671 | 14211 | 4399 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 8792 | 22873 | 12354 | 19834 | 10107 | 8792 | 13746 | 10666 | 10663 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 16091 | 30078 | 16091 | 16091 | 27071 | 24583 | 30219 | 26626 | 17581 |
| METALLURGICAL ENGINEERING | 33922 | 111910 | 80018 | 36279 | 78250 | 112822 | 123572 | 55021 | 62466 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PHARMACY (M.P.C. STREAM) | 22087 | 109091 | 22087 | 22087 | 104426 | 22087 | 22087 | 22087 | 22087 |
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 8486 | 19526 | 11150 | 37700 | 13377 | 16686 | 28876 | 27490 | 9231 |
| CIVIL ENGINEERING | 15721 | 116791 | 113423 | 15721 | 113778 | 91979 | 101105 | 78032 | 102358 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 6745 | 14737 | 9044 | 10971 | 10029 | 16678 | 23770 | 21584 | 6745 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 5127 | 10484 | 7809 | 9427 | 7155 | 8871 | 17384 | 15949 | 5543 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 6094 | 14474 | 8982 | 19218 | 9102 | 14730 | 21722 | 19739 | 6094 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 10884 | 25827 | 16227 | 10884 | 17692 | 36138 | 42710 | 29413 | 11924 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 24103 | 112104 | 51380 | 24103 | 37390 | 98529 | 80010 | 43508 | 40316 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 20708 | 107754 | 105499 | 93651 | 114975 | 85813 | 120333 | 83240 | 69516 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 8176 | 23026 | 12825 | 18185 | 11969 | 23559 | 29317 | 21990 | 8176 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 11260 | 34978 | 17150 | 26282 | 17862 | 33695 | 40214 | 29465 | 11260 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 84540 | 114975 | 114495 | 84540 | 84761 | 84540 | 125964 | 124846 | 113375 |
| CIVIL ENGINEERING | 50783 | 112012 | 117361 | 50783 | 99908 | 107388 | 122927 | 63743 | 89239 |
| BIO-MEDICAL ENGINEERING | 61291 | 99150 | 106322 | 61291 | 93924 | 100945 | 120101 | 95952 | 95536 |
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 11823 | 36390 | 19655 | 60402 | 18334 | 11823 | 37287 | 44185 | 11823 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 10225 | 25341 | 14613 | 23025 | 14305 | 23335 | 35966 | 29752 | 10225 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 8233 | 18227 | 12233 | 12975 | 12986 | 14774 | 30580 | 19046 | 8542 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 9477 | 21471 | 12904 | 9477 | 14242 | 19492 | 31869 | 24103 | 9477 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 17755 | 55505 | 33244 | 24262 | 25566 | 54352 | 68732 | 39412 | 18591 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 10612 | 26595 | 17650 | 10612 | 18734 | 23892 | 38992 | 28166 | 10905 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 39154 | 99257 | 55351 | 55809 | 53431 | 115586 | 116988 | 41217 | 58899 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 55364 | 106233 | 94140 | 55364 | 91378 | 102419 | 124460 | 102039 | 112658 |
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 4347 | 12455 | 7149 | 5542 | 4347 | 4726 | 15636 | 13863 | 4627 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 31062 | 87099 | 114784 | 31062 | 97141 | 69810 | 100651 | 58979 | 61070 |
| CIVIL ENGINEERING | 27388 | 48750 | 79158 | 43893 | 54738 | 46350 | 56358 | 44439 | 73939 |
| BIO-TECHNOLOGY | 44370 | 59175 | 102595 | 44370 | 69837 | 44370 | 125961 | 44370 | 88899 |
| CSE (IoT AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY) | 3219 | 5439 | 4925 | 3219 | 5894 | 6919 | 11846 | 11854 | 4472 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 2207 | 3304 | 3181 | 2207 | 2868 | 3273 | 9918 | 7467 | 2207 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 2135 | 3807 | 2673 | 2135 | 2754 | 3405 | 8288 | 6650 | 2154 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 3667 | 8378 | 4013 | 3667 | 4916 | 5090 | 14243 | 14235 | 4252 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 6640 | 23780 | 11757 | 17236 | 10322 | 8053 | 22922 | 19888 | 7736 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 3856 | 10566 | 6514 | 10648 | 7248 | 7125 | 15818 | 12622 | 3958 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 12737 | 56520 | 25391 | 12737 | 28018 | 32203 | 38615 | 32596 | 20901 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 23903 | 78894 | 44829 | 23903 | 70639 | 42175 | 86132 | 58487 | 47153 |
Candidates can check the TS EAMCET cutoff ranks college-wise for the year 2021 below:
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 12196 | 58628 | 41844 | 33719 | 32656 | 34590 | 32887 | 44064 | 36607 |
| Civil Engineering | 8880 | 19931 | 16630 | 8880 | 12018 | 17035 | 21359 | 18689 | 10976 |
| Computer Science And Engineering | 870 | 1337 | 1207 | 870 | 1023 | 1026 | 3870 | 6531 | 959 |
| Electronics And Communication Engineering | 1702 | 2046 | 2548 | 1702 | 2581 | 9905 | 7833 | 9286 | 2159 |
| Electrical And Electronics Engineering | 3611 | 4926 | 6074 | 6280 | 4319 | 16174 | 9655 | 12720 | 8160 |
| Mechanical Engineering | 6447 | 13805 | 15583 | 6447 | 7315 | 10496 | 19341 | 22628 | 10012 |
| Metallurgical Engineering | 19378 | 51604 | 27604 | 19378 | 39296 | 65928 | 44248 | 36556 | 45264 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 24317 | 85397 | 58172 | 24317 | 65754 | 85134 | 116125 | 38928 | 24317 |
| Computer Science And Engineering | 11942 | 21550 | 19278 | 113369 | 14676 | 21352 | 29603 | 23270 | 20146 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 9748 | 32516 | 23450 | 9748 | 22457 | 44600 | 40059 | 29024 | 23897 |
| Electrical And Electronics Engineering | 20231 | 53615 | 48199 | 20231 | 45097 | 74478 | 65326 | 29406 | 29741 |
| Mechanical Engineering | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 |
| Mining Engineering | 27998 | 69398 | 74261 | 27998 | 107054 | 86481 | 110696 | 66992 | 46975 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence And Data Science | 3654 | 8281 | 5063 | 3654 | 4678 | 11027 | 19987 | 22792 | 3929 |
| Automobile Engineering | 97759 | 102059 | 99863 | 97759 | 120681 | 97759 | 117915 | 102500 | 97759 |
| Civil Engineering | 21883 | 70302 | 65266 | 51948 | 51001 | 34183 | 62763 | 39913 | 110271 |
| Computer Science And Business System | 3885 | 10451 | 6436 | 3885 | 7032 | 15307 | 23480 | 23574 | 4672 |
| Computer Science And Engineering (Cyber Security) | 3550 | 6909 | 5914 | 3550 | 4748 | 10106 | 20140 | 15695 | 4011 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 3395 | 6198 | 5305 | 8820 | 4993 | 9701 | 19853 | 23667 | 3879 |
| Computer Science And Engineering | 2305 | 5554 | 3272 | 5336 | 3422 | 6050 | 11975 | 12785 | 2601 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 2779 | 6119 | 4621 | 5414 | 4311 | 7738 | 15536 | 19450 | 3246 |
| Computer Science And Engineering (Iot) | 4127 | 8002 | 6398 | 4127 | 7461 | 12073 | 27827 | 4127 | 4566 |
| Electronics And Communication Engineering | 7643 | 20127 | 13197 | 25069 | 12086 | 18518 | 35975 | 24579 | 8402 |
| Electrical And Electronics Engineering | 11016 | 58462 | 43380 | 11016 | 35508 | 76109 | 48464 | 34056 | 20458 |
| Electronics And Instrumentation Engineering | 23333 | 58537 | 102098 | 26662 | 48082 | 92323 | 98930 | 69913 | 28314 |
| Information Technology | 4680 | 10773 | 7279 | 17226 | 7438 | 10614 | 24259 | 22026 | 5096 |
| Mechanical Engineering | 24704 | 62649 | 98075 | 24704 | 52281 | 77436 | 89700 | 67534 | 80116 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 | 117636 |
| Computer Science And Business System | 7022 | 14600 | 12029 | 7022 | 9235 | 7022 | 36174 | 28891 | 7255 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 5606 | 13916 | 9100 | 5606 | 8521 | 16372 | 25351 | 26087 | 5966 |
| Computer Science And Engineering | 4991 | 12331 | 7220 | 8560 | 7391 | 13447 | 16640 | 15279 | 5602 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 5321 | 13174 | 8752 | 13701 | 8084 | 15918 | 26222 | 20019 | 5741 |
| Electronics And Communication Engineering | 9592 | 24911 | 19588 | 9592 | 20015 | 24239 | 40220 | 32832 | 11560 |
| Electrical And Electronics Engineering | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 |
| Information Technology | 7412 | 20769 | 13471 | 36226 | 11397 | 18044 | 30927 | 27388 | 8365 |
| Mechanical Engineering | 37912 | 109796 | 96881 | 37912 | 68933 | 37912 | 114199 | 87041 | 79260 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence And Data Science | 2142 | 5332 | 3930 | 2142 | 3834 | 6819 | 16601 | 12604 | 3458 |
| Artificial Intelligence And Machine Learning | 2376 | 4425 | 3436 | 2376 | 3306 | 4200 | 12062 | 12762 | 3518 |
| Bio-Technology | 21491 | 21491 | 91464 | 52298 | 55787 | 21491 | 100235 | 95472 | 52099 |
| Chemical Engineering | 30900 | 61747 | 49280 | 30900 | 71941 | 30900 | 115692 | 31432 | 75023 |
| Cse (Iot And Cyber Security Including Block Chain Technology) | 2167 | 4310 | 2593 | 2167 | 3601 | 2287 | 10920 | 10825 | 3330 |
| Civil Engineering | 12117 | 48832 | 45143 | 42038 | 31673 | 25881 | 39868 | 24076 | 45533 |
| Computer Science And Engineering | 1405 | 2334 | 1778 | 3530 | 1611 | 2457 | 8418 | 8641 | 1419 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 1442 | 2830 | 1759 | 1442 | 1695 | 1957 | 5505 | 9869 | 1732 |
| Electronics And Communication Engineering | 4645 | 8614 | 5952 | 6348 | 7605 | 10263 | 22808 | 12975 | 5589 |
| Electrical And Electronics Engineering | 10424 | 26777 | 22232 | 10424 | 26387 | 37241 | 36060 | 23014 | 14235 |
| Information Technology | 3121 | 8216 | 4454 | 13170 | 3793 | 5641 | 17157 | 15429 | 3991 |
| Mechanical Engineering | 15296 | 45174 | 50985 | 15296 | 33644 | 54747 | 34462 | 34665 | 26834 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence And Data Science | 10681 | 24868 | 17920 | 10681 | 16752 | 24007 | 43699 | 47179 | 11755 |
| Bio-Medical Engineering | 43841 | 113599 | 43841 | 111532 | 72854 | 43841 | 102836 | 118590 | 43841 |
| Chemical Engineering | 29018 | 82898 | 108663 | 29018 | 43558 | 103254 | 121105 | 58882 | 93365 |
| Civil Engineering | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 | 120015 |
| Computer Science And Business System | 13122 | 35415 | 19872 | 49410 | 17126 | 13122 | 52772 | 36583 | 13265 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 9469 | 23452 | 17082 | 9469 | 14062 | 25310 | 37822 | 9469 | 9889 |
| Computer Science And Engineering | 7857 | 20499 | 14515 | 25204 | 13639 | 21021 | 31865 | 24366 | 9151 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 5769 | 14312 | 12631 | 26041 | 13964 | 23209 | 30212 | 32019 | 7398 |
| Electronics And Communication Engineering | 17181 | 48660 | 34909 | 72248 | 29500 | 47430 | 58650 | 46856 | 21045 |
| Electrical And Electronics Engineering | 37393 | 106675 | 110730 | 37393 | 85407 | 63693 | 77491 | 72426 | 66911 |
| Information Technology | 11563 | 25087 | 20585 | 11563 | 17262 | 30538 | 46836 | 37339 | 12919 |
| Mechanical Engineering | 105456 | 105456 | 105456 | 105456 | 105456 | 105456 | 120005 | 118267 | 105456 |
| Pharmaceutical Engineering | 83667 | 83667 | 83667 | 83667 | 83667 | 83667 | 86554 | 120682 | 84466 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 25471 | 117847 | 119228 | 25471 | 113753 | 25471 | 121412 | 78789 | 25471 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 31438 | 79168 | 52100 | 40117 | 45724 | 76522 | 97278 | 63600 | 39954 |
| Computer Science And Engineering | 22370 | 45073 | 36733 | 69778 | 38578 | 59677 | 66887 | 59104 | 33990 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 43220 | 94157 | 57510 | 103971 | 56274 | 61042 | 120318 | 104598 | 46948 |
| Computer Science And Engineering (Iot) | 48413 | 83497 | 78725 | 48413 | 57423 | 94474 | 118379 | 117222 | 64528 |
| Electronics And Communication Engineering | 39027 | 112896 | 110826 | 39027 | 82415 | 110306 | 120714 | 114932 | 61489 |
| Electrical And Electronics Engineering | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 | 117331 |
| Information Technology | 27337 | 90758 | 61294 | 27337 | 62532 | 72245 | 84601 | 95531 | 46464 |
| Mechanical Engineering | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 | 100647 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 9812 | 35465 | 18599 | 9812 | 15053 | 36864 | 39049 | 37762 | 14374 |
| Chemical Engineering | 59646 | 85913 | 121409 | 59646 | 61247 | 59646 | 118266 | 106681 | 89990 |
| Civil Engineering | 57054 | 111064 | 95013 | 57054 | 94698 | 93680 | 121343 | 120572 | 57054 |
| Computer Science And Engineering | 10005 | 23940 | 16910 | 25226 | 13829 | 23623 | 33258 | 26633 | 11663 |
| Electronics And Communication Engineering | 19254 | 49031 | 44409 | 23739 | 45667 | 56551 | 70533 | 49240 | 27304 |
| Electrical And Electronics Engineering | 44245 | 111266 | 105666 | 44245 | 102186 | 102293 | 108878 | 75378 | 111864 |
| Information Technology | 14033 | 40136 | 23704 | 39497 | 21041 | 40675 | 51339 | 42138 | 15780 |
| Mechanical Engineering | 97783 | 97783 | 118898 | 97783 | 99572 | 97783 | 121172 | 98873 | 97783 |
| Pharm - D (M.P.C. Stream) | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 | 30794 |
| B. Pharmacy (M.P.C. Stream) | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 53916 | 92879 | 101939 | 53916 | 53916 | 78447 | 73844 | 53916 | 102318 |
| Computer Science And Engineering (Cyber Security) | 6268 | 13080 | 9534 | 6268 | 8456 | 12292 | 32899 | 13705 | 6592 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 5257 | 16329 | 8565 | 18734 | 8666 | 11774 | 30749 | 22727 | 6219 |
| Computer Science And Engineering | 3999 | 9727 | 5587 | 10287 | 6248 | 14740 | 19128 | 10547 | 4862 |
| Computer Science And Information Technology | 6309 | 18409 | 10956 | 21411 | 10581 | 17375 | 37450 | 25679 | 7346 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 4393 | 11544 | 6469 | 21010 | 7109 | 15869 | 25911 | 17881 | 5858 |
| Electronics And Communication Engineering | 8317 | 29367 | 20381 | 8317 | 16219 | 27237 | 42649 | 25197 | 11408 |
| Electrical And Electronics Engineering | 16336 | 64824 | 37260 | 16336 | 49729 | 89905 | 55580 | 39306 | 31708 |
| Electronics And Instrumentation Engineering | 39902 | 98771 | 117416 | 39902 | 75878 | 39902 | 119078 | 40303 | 65953 |
| Information Technology | 7130 | 18382 | 11887 | 34684 | 10512 | 17034 | 42189 | 27646 | 7452 |
| Mechanical Engineering | 40258 | 88059 | 48396 | 40258 | 107225 | 76488 | 115671 | 55864 | 40258 |
| Branch | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST | EWS OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 101063 | 101063 | 107970 | 101063 | 105196 | 101063 | 113811 | 119299 | 101063 |
| Computer Science And Business System | 37856 | 97353 | 66259 | 45018 | 66062 | 104778 | 118887 | 115926 | 47087 |
| Computer Science And Engineering (Cyber Security) | 4836 | 69509 | 58457 | 4836 | 42890 | 63852 | 81157 | 52455 | 41738 |
| Computer Science And Engineering (Data Science) | 35244 | 67878 | 57625 | 35244 | 45791 | 111214 | 109221 | 91973 | 37327 |
| Computer Science And Engineering | 21441 | 53710 | 37816 | 55380 | 35282 | 55158 | 61640 | 40537 | 27741 |
| Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 30850 | 82464 | 49899 | 57846 | 39847 | 89808 | 93655 | 71239 | 36067 |
| Electronics And Communication Engineering | 38787 | 95886 | 98273 | 72516 | 69311 | 94632 | 118560 | 79117 | 59303 |
| Electrical And Electronics Engineering | 37380 | 61423 | 91432 | 37380 | 110257 | 37380 | 117158 | 73782 | 61269 |
| Information Technology | 29929 | 97358 | 66047 | 29929 | 48626 | 64739 | 116714 | 73760 | 40447 |
| Mechanical Engineering | 46380 | 86955 | 84574 | 83807 | 110981 | 46380 | 74876 | 89306 | 46380 |
