Manipur University Imphal offers M.A Adult Continuing Education & Extension as a 2 Year Full Time program. For admission into Manipur University Imphal M.A Adult Continuing Education & Extension, a candidate must clear Graduation. Manipur University Imphal offers a total of 26 seats for M.A Adult Continuing Education & Extension.
Manipur University Imphal total tutuion fees for M.A Adult Continuing Education & Extension in 2026 is ₹ 4,620 for the complete course duration. M.A Adult Continuing Education & Extension total fee at Manipur University Imphal is ₹ 15,860 in 2026.
Course Duration
2 YearsTuition Fees
1.16 K1 Year Fees
8.48 KTotal Fees
15.86 K| Years | year 1 | year 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹8,480 | ₹7,380 | ||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total Fees | ₹6560 | ₹1920 | ₹5460 | ₹1920 |
| Tuition fees | ₹1155 | ₹1155 | ₹1155 | ₹1155 |
| caution fees* | ₹700 | - | - | - |
| admission fees | ₹715 | ₹715 | ₹715 | ₹715 |
| application fee | ₹300 | - | - | - |
| other miscellaneous charges | ₹3690 | ₹50 | ₹3590 | ₹50 |
| Years | year 1 | year 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹4,560 | ₹6,130 | ||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total Fees | ₹2690 | ₹1870 | ₹4260 | ₹1870 |
| Tuition fees | ₹1155 | ₹1870 | ₹4260 | ₹1870 |
| Admission fees | ₹715 | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | ₹500 | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | ₹220 | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | ₹100 | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [MA] | May 15, 2026 - Aug 20, 2026 |
![North-Eastern Hill University - [NEHU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474146391561824852340.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Rajiv Gandhi University - [RGU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649097003l20200914RGUAerialCampusSummer201610ZF1382719831001Joomla1333by1000.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Manipur Institute of Technology - [MIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/14266_MIT_New.png?tr=h-100,w-200,c-force)