\r\n\t\t\r\n\t\t\t| Scholarships\r\n\t\t\t | Amount (INR)\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Central Sector Scheme Of Scholarships for College And University Students\r\n\t\t\t | 595000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Prime Minister's Scholarship Scheme for Central Armed Police forces And Assam Rifles\r\n\t\t\t | 870000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Prime Minister's Scholarship Scheme for Ministry Of Railways\r\n\t\t\t | 66000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Centrally Sponsored Scheme Of Post Matric Scholarship for St Students-Ladakh\r\n\t\t\t | 167500\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| AICTE - Swanath Scholarship Scheme ( Technical Degree)\r\n\t\t\t | 150000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Financial Assistance for Education To The Wards Of Beedi\/Cine\/Iomc\/Lsdm Post Matric\r\n\t\t\t | 15000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Ishan Uday Special Scholarship Scheme for Ner\r\n\t\t\t | 78000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Post Matric Scholarship to Obc Students Assam\r\n\t\t\t | 6200\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Umbrella Scheme for Education Of ST Childern - Post Matric Scholarship (Pms) for St Students-Meghalaya\r\n\t\t\t | 30000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Umbrella Scheme For Education Of ST Children -Post Matric Scholarship (Pms) for St Students Arunachal Pradesh\r\n\t\t\t | 106400\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Pg Scholarship Scheme for SC ST Students For Pursuing Professional Courses\r\n\t\t\t | 78000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Aicte - Pragati Scholarship Scheme for Girl Students (Technical Degree)\r\n\t\t\t | 300000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Pg Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child\r\n\t\t\t | 181000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Pg Scholarship for University Rank Holders(Ist And Iind Rank Holders)\r\n\t\t\t | 37200\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojna Scholarship, Madhya Pradesh\r\n\t\t\t | 1200000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Directorate Of Technical Education, Chhattisgarh\r\n\t\t\t | 20000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| AICTE Prime Ministers Special Scholarship Scheme (PMSSS) 2020 - 21 for J&K Candidates\r\n\t\t\t | 1125000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| AICTE - Gate Scholarship For Pg Students (M.Tech.)\r\n\t\t\t | 39191440\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Moovalur Ramamiritham Ammaiyar Higher Education Assurance scheme for girl student in Tamil Nadu Government State schemes\r\n\t\t\t | 836000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| Adi Dravidar Tribal Welfare Scholarship for SC & ST PHD Scholar\r\n\t\t\t | 8900000\r\n\t\t\r\n\t\t |
\r\n\t\t\t| TOTAL\r\n\t\t\t | 53952740\r\n\t\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n VIT Chennai Scholarship FAQs\r\n\r\n\r\n Ques. What is the scholarship fee waiver for Central and State Board Toppers?\r\n\r\n\r\n Ans. The scholarship fee waiver for Central and State Board Toppers is 100% waiver on Tuition Fees (for all 4 years)\r\n\r\n\r\nQues. What is the amount provided in the VITEEE Scholarship given under the "GV School Development Programme" (GVSDP) for students?\r\n\r\n\r\n Ans. The amount provided in the VITEEE Scholarship given under the "GV School Development Programme" (GVSDP) for students is INR 34.62 lakh.\r\n\r\n\r\nQues. What is the total amount provided in government scholarships?\r\n\r\n\r\n Ans. The total amount provided in government scholarships is INR 5 crore.\r\n\r\n\r\nQues. The following are the eligibility criteria for Smt. Rajeswari Viswanathan Memorial Scholarship (Financial Assistance to deserving students)?\r\n\r\n\r\n Ans. The following are the eligibility criteria for Smt. Rajeswari Viswanathan Memorial Scholarship (Financial Assistance to deserving students).\r\n\r\n\r\n\t- Meritorious students from economically disadvantaged backgrounds who meet the application conditions.\r\n\r\n\r\n\r\n
Ques. How to get the application details for Smt. Rajeswari Viswanathan Memorial Scholarship (Financial Assistance to deserving students)?\r\n\r\n\r\n Ans. Application and details would be on VTOP from mid-January for Smt. Rajeswari Viswanathan Memorial Scholarship (Financial Assistance to deserving students).\r\n\r\n\r\n","author":"877","updated_date_time":"2023-11-07 16:15:00","created_date_time":"2023-11-07 15:46:12"} |