BCREC Placement 2024 has recently concluded. The article below provides partial information on the top recruiters and offered packages for the Departments. The highest packages offered at BCREC are INR 7 LPA for Engineering students and INR 7.94 LPA for Management students, while the lowest package is INR 96 thousand for Engineering students. Numerous top companies visited the campus, including Sobha Developers Ltd., MEIL, Shyam Metalics & Energy Ltd., Nautandas & Co., Deepak Enterprisem etc.
- BCREC CE Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC CSE Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC ECE Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC EE Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC IT Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC ME Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC IT Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC MBA Placement 2024: Recruiters and Package List
- BCREC MCA Placement 2024: Recruiters and Package List
- FAQs
BCREC CE Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package Offered |
|---|---|---|
| RANJEET KUMAR MANDAL | Sobha Developers Ltd. | INR 3 Lakhs |
| NIRAJ KUMAR | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Debdeep Koley | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Aman Rahaman Munshi | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Aman Rahaman Munshi | Shyam Metalics & Energy Ltd. | INR 1.44 Lakhs |
| Sagen Marandi | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| KASHINATH BHADRA | Rashmi Green Hydrozen Steel Pvt Ltd | INR 1.8 Lakhs |
| KASHINATH BHADRA | Nautandas & Co. | INR 1.92 Lakhs |
| Ravi Kumar | Rashmi Green Hydrozen Steel Pvt Ltd | INR 1.8 Lakhs |
| Ravi Kumar | Deepak Enterprise | INR 1.92 Lakhs |
| SAYANTAN KONAR | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| SAYANTAN KONAR | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Amrit Singh | Rashmi Green Hydrozen Steel Pvt Ltd | INR 1.8 Lakhs |
| Amrit Singh | Nautandas & Co. | INR 1.92 Lakhs |
| Abhishek Kumar | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Soumodeep Das | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| DEEYA CHATTOPADHYAY | Worley | INR 5.15 Lakhs |
| SUBHAJIT KAURI | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Basu Bhowmick | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Sk Farhan Ashiq | Alaska Infratech Pvt. Ltd. | INR 3.2 Lakhs |
| Sk Farhan Ashiq | Ranihati Construction Pvt. Ltd. | INR 2.4 Lakhs |
| Pritam Biswas | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Biswapriya Bandyopadhyay | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| SUBHAJIT PRADHAN | Alaska Infratech Pvt. Ltd. | INR 3.2 Lakhs |
| SUBHAJIT PRADHAN | Ranihati Construction Pvt. Ltd. | INR 2.4 Lakhs |
| Sabyasachi Ghosh | Coal India | INR 7.2 Lakhs |
| TIMIR KANTI KONER | Ma Kali C1struction Pvt. Ltd. | INR 96 k |
| SUBHADEEP MONDAL | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| SUBHADEEP MONDAL | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Avijit Chakraborty | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Mohammad Saifuzzaman | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| PARTHA SARATHI MAJHI | Roy Enterprise | INR 1.68 Lakhs |
| Debargha Ghosh | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Debargha Ghosh | Global Lab | INR 1.44 Lakhs |
| Shubhasis Paul | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Shubhasis Paul | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Jhilik Bandyopadhyay | WSMSCS | INR 3 Lakhs |
| SABYASACHI NANDI | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Deep Banerjee | SPL Infrastructure Pvt. Ltd. | INR 2.1 Lakhs |
| Deep Banerjee | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| RETHIK DAS | SM Service Consultancy | INR 1.2 Lakhs |
| Aritra Mondal | Rashmi Green Hydrozen Steel Pvt Ltd | INR 1.8 Lakhs |
| Atanu Sinha Mahapatra | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| SONALPRIYO BANERJEE | Sobha Developers Ltd. | INR 3 Lakhs |
| SONALPRIYO BANERJEE | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Divyanshu Raj | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Saikat Samanta | SPL Infrastructure Pvt. Ltd. | INR 2.1 Lakhs |
| MD ANAJ KAHN | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| MIRZA SARIFUL ISLAM | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| SUBHAJIT BANERJEE | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Issan Basu | Shree Prefab | INR 2.25 Lakhs |
| Supriya Verma | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Ramesh Mondal | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Ramesh Mondal | Ultratech Cements Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| SUBIR GHOSH | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| PRAKASH DE | MEIL | INR 2.4 Lakhs |
| Souvik Bhadra | Roy Enterprise | INR 1.68 Lakhs |
| Souvik Bhadra | SPL Infrastructure Pvt. Ltd. | INR 2.1 Lakhs |
| SUBHAJIT DANDAPAT | SPL Infrastructure Pvt. Ltd. | INR 2.1 Lakhs |
| SUBHAJIT DANDAPAT | Rashmi Green Hydrozen Steel Pvt Ltd | INR 1.8 Lakhs |
| SANDIP KARMAKAR | Shyam Metalics and Energy Ltd. | INR 1.44 Lakhs |
BCREC CSE Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package |
|---|---|---|
| Anindita Laha | Accenture-HD | INR 4.5 LPA |
| Arnab Mukherjee | Genpact | INR 3.6 LPA |
| Arnab Mukherjee | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| SATYAM VATSA | Accenture | INR 4.5 LPA |
| Mushkan | Persistent | INR 5.01 LPA |
| Mushkan | JSW | INR 6.5 LPA |
| TUSHAR SUBHRA BOURI | Blue flame Lab | INR 4 LPA |
| TUSHAR SUBHRA BOURI | Deloitte | INR 4.5 LPA |
| Pratyusha Bhattacharjee | Artech | INR 4.68 LPA |
| Pratyusha Bhattacharjee | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Pratyusha Bhattacharjee | CVent | INR 6 LPA |
| ARPITA BANDYOPADHYAY | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Soham Bhowmick | Workmates | INR 3 LPA |
| AVISHEK KUMAR BOSE | CloudKaptan | INR 6 LPA |
| Dibyam Dey | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| SUKRIT BASAK | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Rachita Hati | Genpact | INR 3.6 LPA |
| Rachita Hati | JSW | INR 6.5 LPA |
| Rachita Hati | Federal Bank Ltd. | INR 5.98 - 6.10 LPA |
| Rachita Hati | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Parthib Banerjee | Xpro India Pvt. Ltd. | INR 2.4 LPA |
| SANDIPAN ROY | Capsitech | INR 6 LPA |
| SANDIPAN ROY | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Sayan Mondal | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Saptarshi Santra | Capsitech | INR 6 LPA |
| Saptarshi Santra | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| ADITI BAGADDEO | JSW | INR 6.5 LPA |
| ADITI BAGADDEO | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Rangan Mukherjee | Genpact | INR 3.6 LPA |
| Rangan Mukherjee | Federal Bank Ltd. | INR 5.98 - 6.10 LPA |
| Sonal Modi | CloudKaptan | INR 4.5 LPA |
| Sonal Modi | MOL Information Technology (I) Pvt. Ltd. | INR 3.0 LPA |
| SHREYA SINHA | JSW | INR 6.5 LPA |
| SHREYA SINHA | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Preyom Ghosh | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Subhash Kumar | JSW | INR 6.5 LPA |
| Gouranga Kamilya | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Gouranga Kamilya | Corelynx | INR 4.25 LPA |
| RAHUL MANDAL | TCS Digital | INR 7 LPA |
| RAHUL MANDAL | Xpro India Pvt. Ltd. | INR 2.4 LPA |
| Ankit Chatterjee | Accenture | INR 6.5 LPA |
| Pragya Priya | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Soumyadeep Chakraborty | JSW | INR 6.5 LPA |
| Abhitesh Kumar | Accenture | INR 4.5 LPA |
| ANKIT RAJ | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Mukunda Chakraborty | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Manish | JSW | INR 6.5 LPA |
| Ayush Prasad | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Sovik Gorai | CloudKaptan | INR 4.5 LPA |
| Sovik Gorai | Flipkart | INR 2.98 LPA |
| Shivam Kr Chaudhary | Century Ply | INR 4.5 LPA |
| Vishal Shaw | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Poulomi Singha Mahapatra | Prolific Corporation Ltd. | INR 4.75 LPA |
| Poulomi Singha Mahapatra | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Poulomi Singha Mahapatra | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Shagufa Ali Haider | Capgemini | INR 7.5 LPA |
| ADITI KUMARI | Effigo Global | INR 6 LPA |
| ROHIT SHARMA | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Aisha Agarwal | Accenture | INR 4.5 LPA |
| Aisha Agarwal | Capsitech | INR 6 LPA |
| Aisha Agarwal | CloudKaptan | INR 6 Lakhs |
| SHOUMIK MANNA | CloudKaptan | INR 6 LPA |
| Ashish Kumar Saha | CloudKaptan | INR 6 LPA |
| Shreya Irish Shaw | JSW | INR 6.5 LPA |
| Shreya Irish Shaw | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Sumit Dhar | TCS Prime | INR 9 LPA |
| Sumit Dhar | Blue flame Lab | INR 4.5 LPA |
| Sumit Dhar | Kovair | INR 5 LPA |
| Anuragh Barua | Genpact | INR 3.6 LPA |
| Anuragh Barua | Capsitech | INR 6 LPA |
| Anindita Das | JSW | INR 6.5 LPA |
| Anindita Das | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Anindita Das | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Disha Ray | Accenture | INR 4.5 LPA |
| SHAHANAWAZ AKHTAR | Genpact | INR 3.6 LPA |
| Shreyan Misra | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| RITIKA GORAI | Accenture | INR 4.5 LPA |
| RITIKA GORAI | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| DEBTIRTHA ROY | JSW | INR 6.5 LPA |
| DEBTIRTHA ROY | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Satyam Alok | CloudKaptan | INR 6 LPA |
| Priyanka Patwari | MOL Information Technology (I) Pvt. Ltd. | INR 3.0 LPA |
| Kaushal Kishor Tiwary | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Tathagata Dasgupta | Accenture | INR 4.5 LPA |
| Tathagata Dasgupta | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Tathagata Dasgupta | Corelynx | INR 4.25 LPA |
| Niwesh Kumar | COZEVA | INR 12 LPA |
| Tanmoy Pramanik | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| ABHIK MANDAL | TCG Digital | INR 3.36 LPA |
| ABHIK MANDAL | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Debahuti Chakrabarti | JSW | INR 6.5 LPA |
| SAYEK ARIZ | Accenture | INR 4.5 LPA |
| ATANU BISHNU | Accenture | INR 4.5 LPA |
| Nivedita Paul | Capgemini | INR 7.5 LPA |
| Nivedita Paul | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| M1alisha Ghosh | JSW | INR 6.5 LPA |
| Sabreen Anjum | Accenture - HD | INR 4.5 LPA |
| Sabreen Anjum | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Sabreen Anjum | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Soumi Ghosh | JSW | INR 6.5 LPA |
| Sourav Jana | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Sourav Jana | Teks Mobile | INR 3.2 LPA |
| Shahala Nigar | JSW | INR 6.5 LPA |
| Shahala Nigar | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Tapan Kumar Ghosh | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Tapan Kumar Ghosh | Prolifics | INR 4.75 LPA |
| Nivedita Bharti | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Avnish Kumar Thakur | Premier Seals (I) Pvt. Ltd. | INR 1.5 LPA |
| Jit Mondal | Flipkart | INR 3.99 LPA |
| MEGHA KESH | JSW | INR 6.5 LPA |
| MEGHA KESH | Genpact | INR 3.6 LPA |
| MEGHA KESH | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| ANIMIKH GHOSH | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Sneha Lahiri | Corelynx | INR 4.25 LPA |
| Priyanshu Dey | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Lipi Mishra | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Lipi Mishra | TCG Digital | INR 3.36 LPA |
| Lipi Mishra | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Rupsa Mandal | JSW | INR 6.5 LPA |
| Sounak Guha | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Sounak Guha | Binary Semantics | INR 4 LPA |
| Ananya Sen | Artech | INR 4.68 LPA |
| Ananya Sen | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Ananya Sen | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Suraj Mohan Tiwari | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| Saumya Singh | Capsitech | INR 6 LPA |
| Saumya Singh | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Satyam Mahapatra | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| SHRISTI NAG ROY | Accenture | INR 4.5 LPA |
| SHRISTI NAG ROY | Capgemini | INR 4.25 LPA |
| Rounak Mishra | Deloitte | INR 4.5 LPA |
| MOHD NOORAIN AHMAD NIZAMI | TCS Ninja | INR 3.36 LPA |
| MOHD NOORAIN AHMAD NIZAMI | Xpro India Ltd. | INR 2.4 LPA |
| Ankita Chowdhury | TCS Digital | INR 7 LPA |
| Ankita Chowdhury | Persistent | INR 5.01 LPA |
| Ankita Chowdhury | JSW | INR 6.5 LPA |
| SOURADEEP CHAKRABORTY | TCS Digital | INR 7 LPA |
BCREC ECE Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package |
|---|---|---|
| RITIKA CHATTERJEE | Accenture - HD | INR 4.5 Lakhs |
| RITIKA CHATTERJEE | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| RITIKA CHATTERJEE | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| RITIKA CHATTERJEE | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| SUDIPTO SINGHA | Meghjit Power Solution | INR 2.4 Lakhs |
| SAYANTA GANGULY | Bengal Speech & Hearing Pvt. Ltd. | INR 1.8 Lakhs |
| SUBHAM KUMAR | CloudKaptan | INR 6 Lakhs |
| NEHA KUMARI | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| NEHA KUMARI | Capgemini | INR 7.5 Lakhs |
| NEHA KUMARI | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SAIKAT PAN | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
| SRIDHAR VATSYAYAN | Smartway Electrics | INR 2.16 Lakhs |
| SHREYA BHATTACHARYA | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| SAUVIK RAY | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SAYANTAN CHATTERJEE | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SAYANTAN CHATTERJEE | Prolifics Corporation ltd. | INR 4.75 Lakhs |
| AMAN KUMAR TIWARY | Hadwise Technologies | INR 2 Lakhs |
| RIMPA DEY | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
| KARAN KUMAR MANDAL | Hadwise Technologies | INR 2 Lakhs |
| SUDESHNA DUTTA | TCS Prime | INR 9 Lakhs |
| SUDESHNA DUTTA | Celebal Technologies | INR 6.5 Lakhs |
| SUDESHNA DUTTA | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| SUDESHNA DUTTA | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| SAPTARSHI BANIK | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| OSMAN HOSSAIN SIDDIQUE | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SNIGDHA DUTTA | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| SNIGDHA DUTTA | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| SOUGATA MISHRA | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| AKASH DAS | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| AKASH DAS | Hadwise Technologies | INR 2 Lakhs |
| ALOK ROY | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| RITIKA ROY | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| DISHA MANDAL | Meghjit Power Solution | INR 1.8 Lakhs |
| DISHA MANDAL | Mitshubishi Elevator | INR 3.93 Lakhs |
| RAHUL SINHA | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| RAHUL SINHA | Hadwise Technologies | INR 2 Lakhs |
| ISHITA MUKHERJEE | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
| HARSH PANDEY | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| ANURADHA KUMARI | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| AYUSH DUTTA | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SUPRIYA DAS | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| AMIT CHANDRA DEY | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| CHHANDA NIYOGI | Celebal Technology | INR 6.5 Lakhs |
| CHHANDA NIYOGI | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| DEBANJAN SASMAL | Meghjit Power Solution | INR 1.8 Lakhs |
| SURAJIT PATAR | Federal Bank Ltd. | INR 5.98 - 6.10 Lakhs |
| SURAJIT PATAR | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| SRIPARNA LAHA | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| SRIPARNA LAHA | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| ABHISHEK RAJ | Flipkart | INR 2.98 Lakhs |
| ABHINEET DUTTA | Hadwise Technologies | INR 2 Lakhs |
| SUMIT PAL | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ADITI RAJ | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ADITI RAJ | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| SNEHA DUTTA | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| SNEHA DUTTA | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| PUSHPENDU MUKHERJEE | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| PULKIT KASHYAP | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| DOYEL CHAND | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| SONU KUMAR | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| PUJA DAS | Meghjit Power Solution | INR 1.8 Lakhs |
| ISSAN DAS | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
BCREC EE Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package |
|---|---|---|
| UTKARSH KUMAR SINGH | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ANKAN SAHA | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| SAMEER SHARMA | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Muskan Tiwari | Indian Oil Adani Ventures Ltd. | INR 4 Lakhs |
| Muskan Tiwari | Degenai Pvt. Ltd. | INR 2.28 Lakhs |
| RAJU KUMAR SHAH | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Diptadeep Bose | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Sourav Pramanik | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Amirul Hoque | Linkwell Telesystems Pvt. Ltd. | INR 2.4 Lakhs |
| Sumit Kumar Mahato | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Prince Kumar Singh | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| VIKASH KUMAR | Manikaran Power Ltd. | INR 4.52 Lakhs |
| VIKASH KUMAR | Coffee Day Global | INR 3.5 Lakhs |
| Writwick Mondal | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ANINDA SUNDAR MISHRA | Lumino Industries Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ANINDA SUNDAR MISHRA | B.M. Enterprise | INR 2.04 Lakhs |
| Swarnendu Adhikari | Meghjit Power Solution | INR 2.4 Lakhs |
| Pramit Ghosh | Lumino Industries Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ANSHU KUMAR | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| ANSHU KUMAR | Amit Alliance | INR 2.4 Lakhs |
| Devjeet Sengupta | Degenai Pvt. Ltd. | INR 2.28 Lakhs |
| Devjeet Sengupta | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Moumita Konar | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Moumita Konar | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Ausmita Roy | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Pravin Kumar Burnwal | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
| RUDRA KARMAKAR | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| RUDRA KARMAKAR | Amit Alliance | INR 2.4 Lakhs |
| Kironmoy Saha | Meghjit Power Solution | INR 1.8 Lakhs |
| Swastika Manna | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Shubhrajyoti Pratihar | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Shruti Rakshit | Indian Oil Adani Ventures Ltd. | INR 4 Lakhs |
| Shruti Rakshit | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Smriti Senapati | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Nirmalya Dey | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Nirmalya Dey | Indian Oil Adani Ventures Ltd. | INR 4 Lakhs |
| Rajdeep Chowdhury | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Rajdeep Chowdhury | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Suryadeep Ghatak | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| RAHUL DUTTA | Sarralle India | INR 2.5 Lakhs |
| RAHUL DUTTA | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Susovan Sutradhar | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Akash Lohar | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| PALLAB LOHAR | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| AKASH NANDI | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| SATYAM KUMAR | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Sushobhan Singha | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| HARSHAJIT DARIPA | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Supriyo Deo | Qualicom Solutions Pvt. Ltd. | INR 2.28 Lakhs |
| Sudeshna Sahana | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Pralay Das | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| KARTICK KARMAKAR | Sarralle India | INR 2.5 Lakhs |
| SK NOOR SHAHID | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Barsa Nayek | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Barsa Nayek | Degenai Pvt. Ltd. | INR 2.4 Lakhs |
| Mrinal Chatterjee | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| MILISHA DUTTA | Godrej Agrovet Limited | INR 3.3 Lakhs |
| SUVANKAR SAHA | Nirmiti Precision Pvt. Ltd. | INR 2.2 Lakhs |
| Vikash Kumar | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
| SOMSUVRA MAZUMDAR | Sarralle India | INR 2.5 Lakhs |
| SURAJIT MAHATO | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| Anirban Mahato | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
| Suraj Kumar Tiwary | Amit Alliance | INR 2.4 Lakhs |
| ARGHA CHATTERJEE | Amit Alliance | INR 2.4 Lakhs |
| TANMOY DEY | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| RADHASHYAM GHOSH | Exide Industries Ltd. | INR 5.2 Lakhs |
| ADRIJA DEY | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| Emon Banerjee | Rayzon Solar | INR 2.64 Lakhs |
| KUNTAL KONAR | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| ARINDAM GHOSH | Rayzon Solar | 2.64 Lakhs |
| Soham Banerjee | Genpact | INR 3.6 Lakhs |
| Subhra Prakash Kumar | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| BIDHAN MAHATO | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| SWATTIK DEY | Sova Solar Ltd. | INR 2.16 Lakhs |
| ROHANJIT PANDEY | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
BCREC IT Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package |
|---|---|---|
| Nidhi Shreya | Persistent | INR 5.01 Lakhs |
| Nishikant Roy | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Raghwendra kumar | Exaltica | INR 2.16 Lakhs |
| SHRUTI KUMARI | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| SHRUTI KUMARI | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| Uravashi Kumari | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| AKANKSHA SINHA | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| Shristi Kanchan | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
| Saorabh Prakash | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Sanskar Keshri | Cloudkaptan | INR 6 Lakhs |
| Saniya Kalim | Federal Bank Ltd. | INR 5.98 - 6.10 Lakhs |
| Vinayak Raj | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Subhronil Biswas | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Vicky Kumar | TCS Digital | INR 7 Lakhs |
| Aashutosh Kumar | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Barsha Ghosh | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| Dolly Kumari | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Srishti Kumari | Persistent | INR 5.01 Lakhs |
| Srishti Kumari | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| MEGHA | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| Tamal Bhowmick | Prolific Corporation Ltd. | INR 4.75 Lakhs |
| Soham Roy | Neenopal | INR 4.8 Lakhs |
| Nilabja Dutta | CAPSITECH | INR 6 Lakhs |
| Nilabja Dutta | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Upendra Kumar jha | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Avinash Kumar | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | INR 9 Lakhs |
| Puja Kumari | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| Priyanshu Haldar | rtCamp Solutions Pvt. Ltd. | INR 12 Lakhs |
| Priyanshu Haldar | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Ankan Mandal | eStore Factory | INR 3.6 Lakhs |
| Sandip Ash | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Surajit Bhattacharyya | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Priyanka Roy | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
| Sudip Kabiraj | Accenture | INR 4.5 Lakhs |
| Salini Naha | Prolific Corporation Ltd. | INR 4.75 Lakhs |
| Salini Naha | Capgemini | INR 4.25 Lakhs |
| Priyanka Mandal | JSW | INR 5.5 Lakhs |
| Subhadip Chakraborty | TCS Ninja | INR 3.36 Lakhs |
BCREC ME Placement 2024: Recruiters and Package List
| Student Name | Company Name | Package |
|---|---|---|
| MD SADIQUE ZAFAR | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Abhay Kumar Tiwari | Kinlong Hardware | INR 3.5 Lakhs |
| Ayush Kumar | Sarralle India | INR 2.5 Lakhs |
| Ayush Kumar | Sakura Autoparts (I) Pvt. Ltd. | INR 2.38 Lakhs |
| Prince Kumar | RIJ Engineering | INR 1.98 Lakhs |
| Prince Kumar | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
| Prince Kumar | Nirmiti Precision Pvt. Ltd. | INR 2.2 Lakhs |
| Md Shahnawaz Husain | Apollo Tyres | INR 2.16 Lakhs |
| Md Shahnawaz Husain | Nirmiti Precision Pvt. Ltd. | INR 2.2 Lakhs |
| ARNAB MANDAL | Lalbaba Engineering Group | INR 2.9 Lakhs |
| INSHAL SHAKEEL | Amit Alliance | INR 2.4 Lakhs |
