Sikkim University Gangtok offers B.A {Hons.} Hindi as a 4 Year Full Time program. For admission into Sikkim University Gangtok B.A {Hons.} Hindi, a candidate must clear 10+2+CUET-UG. Sikkim University Gangtok offers a total of 20 seats for B.A {Hons.} Hindi.
Sikkim University Gangtok total tutuion fees for B.A {Hons.} Hindi in 2026 is ₹ 6,048 for the complete course duration. B.A {Hons.} Hindi total fee at Sikkim University Gangtok is ₹ 12,566 in 2026. However, the total fee was ₹ 8,372 in 2025.
Sikkim University Gangtok B.A {Hons.} Hindi Admissions are based on CUET-PG.
Sikkim University Gangtok Hindi Hindi detailed fee structure 2026 is mentioned below:
| Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuition Fees | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 |
| Examination Fees | ₹2520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Admission Fees | ₹882 | - | - | - | - | - | - | - |
| Application Fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Miscellaneous Charges | ₹2116 | - | - | - | - | - | - | - |
| Semester Wise Fees | ₹7274 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 |
| Yearly Fees | ₹8030 | ₹1512 | ₹1512 | ₹1512 | ||||
Sikkim University Gangtok B.A {Hons.} Hindi fee comparison is mentioned below:
| Course | Total Fees 2026 | Previous Academic Year Fees |
|---|---|---|
| B.A {Hons.} Hindi | ₹ 12,566 | ₹ 8,372 |
Check More Updates:
Ans. Sikkim University Gangtok B.A {Hons.} Hindi fee is 12,566.
Ans. Sikkim University Gangtok B.A {Hons.} Hindi Admissions are based on CUET-PG.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
7561 Year Fees
8.03 KTotal Fees
12.57 K| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹8,030 | ₹1,512 | ₹1,512 | ₹1,512 | ||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Fees | ₹7274 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 |
| Tuition fees | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 | ₹756 |
| examination fees | ₹2520 | - | - | - | - | - | - | - |
| admission fees | ₹882 | - | - | - | - | - | - | - |
| application fee | ₹1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| other miscellaneous charges | ₹2116 | - | - | - | - | - | - | - |
| Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹4,556 | ₹1,272 | ₹1,272 | ₹1,272 | ||||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Fees | ₹3920 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 |
| Tuition fees | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 | ₹636 |
| Admission fees | ₹212 | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration fees | ₹212 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exam fees | ₹1060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| library fees | ₹530 | - | - | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| alumni fees | ₹100 | - | - | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - | - | - | - | - | - |
| marksheet fee | ₹216 | - | - | - | - | - | - | - |
| certificate fee | ₹318 | - | - | - | - | - | - | - |
| medical insurance | ₹318 | - | - | - | - | - | - | - |
| students council | ₹212 | - | - | - | - | - | - | - |
| identity card | ₹106 | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Sikkim Manipal University - [SMU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1646992046maxresdefault.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![North-Eastern Hill University - [NEHU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16474146391561824852340.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Rajiv Gandhi University - [RGU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649097003l20200914RGUAerialCampusSummer201610ZF1382719831001Joomla1333by1000.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Vinayaka Missions Sikkim University - [VMSU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/25859_VMSU_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)